Grazie per il supporto che ci avete dato, e' stato determinante!
N. | Cognome | Nome | Località | Data e ora |
---|---|---|---|---|
4702 | Steenhoek | Frans | Utrecht / L'Olanda | 06/10/2004 11:07:39 |
4701 | rosato | Nadia | Monfumo TV | 06/10/2004 11:07:38 |
4700 | De Col | Alessia | Firenze | 06/10/2004 11:07:32 |
4699 | Zanetti | Barbara | Tezze s/B (vi) | 06/10/2004 11:07:13 |
4698 | cazzoli | franco | padova | 06/10/2004 11:06:35 |
4697 | CORNACCHIA | FILIPPO | MILANO | 06/10/2004 11:06:16 |
4696 | Lazzaro | Dario | Treviso | 06/10/2004 11:06:11 |
4695 | Lucchini | Giiorgio | Riese Pio X | 06/10/2004 11:06:03 |
4694 | Battistin | gabriele | vicenza | 06/10/2004 11:06:01 |
4693 | Susana | Brunello | Mel | 06/10/2004 11:05:58 |
4692 | fior | mirco | cittadella | 06/10/2004 11:05:51 |
4691 | Beltramini | Giuliano | Milano | 06/10/2004 11:05:34 |
4690 | venier | renzo | pieve di soligo | 06/10/2004 11:05:34 |
4689 | Marcon | Francesco | Loreggia (PD) | 06/10/2004 11:05:23 |
4688 | franceschi | davide | stra | 06/10/2004 11:04:57 |
4687 | Perrero | Emanuele | Torino | 06/10/2004 11:04:50 |
4686 | BORSATO | LORIS | VOLPAGO DEL MONTELLO | 06/10/2004 11:04:43 |
4685 | lana | mi | Vicenza | 06/10/2004 11:04:34 |
4684 | De Luca | Fabio | Vittorio veneto | 06/10/2004 11:04:14 |
4683 | PIZZOLATO | SERGIO | VICENZA | 06/10/2004 11:03:36 |
4682 | Fedato | Eddy | Pieve di Soligo | 06/10/2004 11:02:02 |
4681 | Cont | Elisa | Agordo | 06/10/2004 11:01:25 |
4680 | MASSIGNANI | MANUELA | MONTECCHIO MAGGIORE (VI) | 06/10/2004 11:01:14 |
4679 | Rusconi | Matteo | Bergamo | 06/10/2004 11:00:57 |
4678 | Dispenza | Alessandro | Torino | 06/10/2004 10:59:00 |
4677 | Cuman | Martino | Sandrigo | 06/10/2004 10:58:49 |
4676 | Niero | Michele | Spinea | 06/10/2004 10:58:40 |
4675 | Canella | Doriano | Dueville (VI) | 06/10/2004 10:58:39 |
4674 | Munerato | Simone | Castagnaro (VR) | 06/10/2004 10:58:27 |
4673 | Medici | Enrico | Roma | 06/10/2004 10:58:20 |
4672 | Zardini | Marco | Cortina d'ampezzo | 06/10/2004 10:58:05 |
4671 | benotto | mauro | vittorio veneto | 06/10/2004 10:58:00 |
4670 | Cauz | Paolo | Cordignano (TV) | 06/10/2004 10:57:47 |
4669 | Ferro | Gianmarco | Venezia | 06/10/2004 10:57:29 |
4668 | massenz | stefano | Sedico | 06/10/2004 10:57:11 |
4667 | Cavaletto | Monica | Venezia | 06/10/2004 10:56:53 |
4666 | zamoner | luigi | Moena | 06/10/2004 10:56:53 |
4665 | Caravaglios | Fabio | Palermo | 06/10/2004 10:56:39 |
4664 | SERENA | CLAUDIO | san pietro viminario | 06/10/2004 10:56:32 |
4663 | modica | daniele | padova | 06/10/2004 10:56:29 |
4662 | Casarin | Daniele | S. GIUSTINA IN COLLE (PD) | 06/10/2004 10:55:46 |
4661 | Crema | Matteo | Belluno | 06/10/2004 10:55:40 |
4660 | Aloisi | Fabrizio | Bari | 06/10/2004 10:55:34 |
4659 | Cimmino | Paolo | Milano | 06/10/2004 10:54:53 |
4658 | Bellò | Roberto | Bassano del Grappa | 06/10/2004 10:54:15 |
4657 | Scussel | Giorgio Maria | Agordo | 06/10/2004 10:54:00 |
4656 | Dalan | Francesco | PAdova | 06/10/2004 10:53:44 |
4655 | Menin | Samuel | Vicenza | 06/10/2004 10:53:15 |
4654 | zadra | nicola | padova | 06/10/2004 10:52:55 |
4653 | corda | maurizio | padova | 06/10/2004 10:52:15 |
4652 | saretta | valentina | treviso | 06/10/2004 10:50:59 |
4651 | Garcea | Giovanni | Padova | 06/10/2004 10:50:52 |
4650 | De Zorzi | Luca | La Valle Agordina | 06/10/2004 10:50:21 |
4649 | lucchi | andrea | vittorio veneto | 06/10/2004 10:50:20 |
4648 | mander | Silvia | venezia | 06/10/2004 10:50:08 |
4647 | Giugno | Lorenzo | treviso | 06/10/2004 10:50:05 |
4646 | Fietta | Simone | Rosà | 06/10/2004 10:49:57 |
4645 | gnali | simona | brescia | 06/10/2004 10:49:23 |
4644 | Sasso | Matteo | Milano | 06/10/2004 10:49:10 |
4643 | Maniero | Loris | Abano Terme | 06/10/2004 10:49:10 |
4642 | Valenti | Simone | Brescia | 06/10/2004 10:48:56 |
4641 | GIROTTO | VALERIO | Postioma (TV) | 06/10/2004 10:48:49 |
4640 | Colombo | Marco | Dairago | 06/10/2004 10:48:43 |
4639 | Chiesurin | Giada | Susegana(TV) | 06/10/2004 10:48:11 |
4638 | Sartore | Nicola | Bassano del Grappa | 06/10/2004 10:48:04 |
4637 | lucchi | pamela | vittorio veneto | 06/10/2004 10:47:55 |
4636 | Ciardullo | Francesco Saverio | Loranzè (TO) | 06/10/2004 10:47:52 |
4635 | Franceschi | Alessandro | Trebaseleghe | 06/10/2004 10:47:49 |
4634 | Sacchi | Daniele | Padova | 06/10/2004 10:47:40 |
4633 | Bortoluzzi | Alessandro | Treviso | 06/10/2004 10:47:23 |
4632 | de Rossi | Ermes | onigo(tv) | 06/10/2004 10:47:17 |
4631 | Tuma | Massimiliano | Bologna | 06/10/2004 10:46:14 |
4630 | Maron | Andrea | Vicenza | 06/10/2004 10:46:04 |
4629 | Dotto | Roberta | Zelarino (Ve) | 06/10/2004 10:45:50 |
4628 | bonato | jessica | vittorio veneto (tv) | 06/10/2004 10:45:14 |
4627 | Busetto | Sergio | Zelarino (Ve) | 06/10/2004 10:45:03 |
4626 | Garbin | Andrea | Martellago | 06/10/2004 10:44:25 |
4625 | cera | cristina | vicenza | 06/10/2004 10:44:18 |
4624 | Sedazzari | Cosimo | Milano | 06/10/2004 10:44:17 |
4623 | Giorgio | Gianni | Milano | 06/10/2004 10:43:55 |
4622 | andolfatto | aldo | padova | 06/10/2004 10:43:31 |
4621 | MOBILE | Enrica | ROMA | 06/10/2004 10:43:30 |
4620 | FASOLO | FEDERICO | PADOVA | 06/10/2004 10:43:29 |
4619 | Pozzati | Jonas | Feltre | 06/10/2004 10:42:46 |
4618 | mariotto | gianni | padova | 06/10/2004 10:42:42 |
4617 | Pioltelli | Luca | torino | 06/10/2004 10:42:31 |
4616 | Bressa | Gianluca | Torino | 06/10/2004 10:42:25 |
4615 | Michelazzo | Mauro | Cartigliano | 06/10/2004 10:42:12 |
4614 | Olivotto | Cristiano | Belluno | 06/10/2004 10:41:19 |
4613 | Gadler | Paolo | Pergine Vals.(TN) | 06/10/2004 10:41:19 |
4612 | Scattola | Fabio | Rossano Veneto | 06/10/2004 10:41:11 |
4611 | vavasori | Luigi | mestre | 06/10/2004 10:41:02 |
4610 | Bertozzo | Silvia | Cartigliano | 06/10/2004 10:40:43 |
4609 | Guarnone | Giulio | gorgonzola | 06/10/2004 10:40:29 |
4608 | Bianchi | Chiara | Busto Arsizio | 06/10/2004 10:40:23 |
4607 | baron | micol | padova | 06/10/2004 10:40:14 |
4606 | Celentin | Erica | Feltre | 06/10/2004 10:40:06 |
4605 | Ruggero | Paolo | Mestre (VE) | 06/10/2004 10:39:52 |
4604 | FILIPUTTI | MASSIMO | VITTORIO VENETO (TV) | 06/10/2004 10:39:36 |
4603 | Basei | Daniela | Santa Giustina | 06/10/2004 10:39:34 |
4602 | Rioli | Fabrizio | Torino | 06/10/2004 10:39:33 |
4601 | Loregian | Fabrizio | Camposampiero | 06/10/2004 10:39:23 |
4600 | Lunazzi | Marco | Milano | 06/10/2004 10:39:17 |
4599 | tessarollo | Alessandra | Tezze sul brenta | 06/10/2004 10:39:05 |
4598 | Mocellin | Ermes | San Nazario (Vi) | 06/10/2004 10:39:03 |
4597 | Pastrello | Andrea | Zero Branco | 06/10/2004 10:38:56 |
4596 | ANTONICELLI | TOMMASO | MESTRE (VE) | 06/10/2004 10:38:21 |
4595 | Toso | Rosa | Asolo | 06/10/2004 10:37:59 |
4594 | Toso | Eugenio | Asolo | 06/10/2004 10:37:36 |
4593 | Re Depaolini | Sergio | Nerviano | 06/10/2004 10:37:27 |
4592 | bordignon | carlo | cassola | 06/10/2004 10:37:26 |
4591 | Zisa | Laura | Castelcucco | 06/10/2004 10:37:06 |
4590 | zansavio | elena | verona | 06/10/2004 10:37:03 |
4589 | Dall'Agnol | Saveria | Cesiomaggiore (BL) | 06/10/2004 10:37:03 |
4588 | Matteazzi | Serena | Padova | 06/10/2004 10:36:57 |
4587 | MILANI | ALBERTO | PADOVA | 06/10/2004 10:36:52 |
4586 | Comunello | Marco | Borgo Valsugana | 06/10/2004 10:36:36 |
4585 | Dalan | Emmanuel | Mira | 06/10/2004 10:36:23 |
4584 | Todesco | Raul | Romano d'Ezzelino | 06/10/2004 10:35:45 |
4583 | D'Este | Barbara | cambridge | 06/10/2004 10:35:42 |
4582 | Da Ros | Rosita | S. Giustina | 06/10/2004 10:35:36 |
4581 | Brendolise | Carmelo | Castelnuvoo | 06/10/2004 10:35:31 |
4580 | Andolfatto | Michela | Romano d'Ezzelino | 06/10/2004 10:35:05 |
4579 | Pioli | Vittorio | Cavriago | 06/10/2004 10:35:04 |
4578 | Visenti | Carlo | Feltre | 06/10/2004 10:34:58 |
4577 | Vinante | Mauro | Romano d' Ezzelino | 06/10/2004 10:34:30 |
4576 | Francesco | Pderiva | Valdobbiadene | 06/10/2004 10:34:13 |
4575 | ermacora | sandra | ponzano veneto | 06/10/2004 10:34:03 |
4574 | BARBAN | ATTILIO | MIRANO (VE) | 06/10/2004 10:34:03 |
4573 | BELTRAME | MATTEO | BORGORICCO | 06/10/2004 10:34:01 |
4572 | Crosara | Chiara | Malo | 06/10/2004 10:33:40 |
4571 | De Vettori | Carlo | Puos d'Alpago | 06/10/2004 10:33:27 |
4570 | Scotton | Stefano | Bassano del Grappa | 06/10/2004 10:33:09 |
4569 | Facchin | Patrick | Villa di Villa | 06/10/2004 10:33:09 |
4568 | Cali' | Giovanna | Torino | 06/10/2004 10:33:06 |
4567 | GANDIN | LAURA | SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) | 06/10/2004 10:32:36 |
4566 | arsie | claudia | montebelluna | 06/10/2004 10:32:14 |
4565 | sommacal | silvano | canberra (australia) | 06/10/2004 10:32:03 |
4564 | Toso | Luca | Monfumo | 06/10/2004 10:31:42 |
4563 | Bergomi | Pierangelo | Milano | 06/10/2004 10:30:54 |
4562 | Smiderle | Diana | Schio | 06/10/2004 10:30:53 |
4561 | Carlesso | Egidio | Romano d'Ezzelino | 06/10/2004 10:30:49 |
4560 | Carlesso | Irene | Romano d'Ezzelino | 06/10/2004 10:30:17 |
4559 | BISSON | FEDERICA | SPRESIANO | 06/10/2004 10:30:14 |
4558 | Smiderle | Pierino | Schio | 06/10/2004 10:30:01 |
4557 | Minotti | Tiberio | U.S.A | 06/10/2004 10:29:19 |
4556 | Meneghin | Tatiana | Casoni di Mussolente | 06/10/2004 10:29:11 |
4555 | Tibaldo | Ketti | Vicenza | 06/10/2004 10:28:58 |
4554 | PEZ | Giovanna | Pordenone | 06/10/2004 10:28:51 |
4553 | MASTRAPASQUA | GIUSEPPE | BISCEGLIE | 06/10/2004 10:28:43 |
4552 | Serradura | Ivo | Solagna | 06/10/2004 10:28:34 |
4551 | bovo | igor | padova | 06/10/2004 10:28:33 |
4550 | De Zen | Denis | Asolo | 06/10/2004 10:28:07 |
4549 | De Stefani | Stefano | Montebelluna | 06/10/2004 10:27:58 |
4548 | Vianello | Carlo | Bassano del Grappa | 06/10/2004 10:27:56 |
4547 | Jannis | Claudio | Udine | 06/10/2004 10:27:27 |
4546 | Sonego | Tiziano | Cordignano | 06/10/2004 10:27:05 |
4545 | Vomiero | Matteo | Padova | 06/10/2004 10:26:53 |
4544 | Brazzale | Luca | Bassano del Grappa | 06/10/2004 10:26:47 |
4543 | Caregnato | Manola | Romano d'Ezzelino | 06/10/2004 10:26:18 |
4542 | bedont | mariarosa | belluno | 06/10/2004 10:26:09 |
4541 | bernardi | ennio | trento | 06/10/2004 10:25:32 |
4540 | sommacal | beatrice | padova | 06/10/2004 10:25:32 |
4539 | Furegon | Marco | Vicenza | 06/10/2004 10:24:23 |
4538 | D'Incà | Elio | Feltre | 06/10/2004 10:24:22 |
4537 | Lago | Federica | Pove del Grappa | 06/10/2004 10:24:09 |
4536 | Casagrande | Stefania | S.Giustina BL | 06/10/2004 10:23:53 |
4535 | Zannin | Alberto | Feltre | 06/10/2004 10:23:48 |
4534 | Andolfatto | Adelfo | Pove del Grappa | 06/10/2004 10:23:35 |
4533 | papagno | michela | milano | 06/10/2004 10:23:33 |
4532 | BROLESE | FABIO | ASOLO | 06/10/2004 10:23:28 |
4531 | Biolo | Denis | dolo | 06/10/2004 10:23:27 |
4530 | Mautone | Gianluigi | Pomigliano d'Arco | 06/10/2004 10:22:18 |
4529 | Polesana | Grazia | Feltre | 06/10/2004 10:22:16 |
4528 | gobbin | andrea | venezia | 06/10/2004 10:22:09 |
4527 | Bertolazzi | Luisa | Feltre | 06/10/2004 10:21:49 |
4526 | Festari | Andrea | Venezia | 06/10/2004 10:21:43 |
4525 | Andreis | Gianluca | Milano | 06/10/2004 10:21:23 |
4524 | Trentin | Piero | Castelfranco Veneto | 06/10/2004 10:20:56 |
4523 | Marin | Walter | Treviso | 06/10/2004 10:20:52 |
4522 | Cossalter | Silvia | Pedavena | 06/10/2004 10:20:21 |
4521 | migliore | tiziana | venezia | 06/10/2004 10:20:00 |
4520 | Brustio | Michele | Padova | 06/10/2004 10:19:54 |
4519 | Battistin | Giovanni | S.Vendemiano | 06/10/2004 10:19:49 |
4518 | Baldisserotto | Piero | Schio | 06/10/2004 10:19:49 |
4517 | migliore | tiziana | venezia | 06/10/2004 10:19:16 |
4516 | ghirardello | luigi | zugliano | 06/10/2004 10:18:54 |
4515 | Passuello | Giuseppe | Marostica | 06/10/2004 10:18:53 |
4514 | Cecci | Andrea | Monza | 06/10/2004 10:18:27 |
4513 | Lanfranconi | Silvia | Feltre | 06/10/2004 10:18:21 |
4512 | BEGHIN | LISA | SAN GIORGIO DELLE PERTICHE | 06/10/2004 10:18:05 |
4511 | Frare | Brunella | Vittorio Veneto | 06/10/2004 10:17:25 |
4510 | Ferrario | Rosella | Milano | 06/10/2004 10:16:57 |
4509 | palatella | stefania | milano | 06/10/2004 10:15:59 |
4508 | CARLETTI | MARTINA | verona | 06/10/2004 10:15:37 |
4507 | Massaretto | Daniel | vicenza | 06/10/2004 10:15:27 |
4506 | Ravagnan | Mirko | mestre | 06/10/2004 10:15:24 |
4505 | Panarello | Riccardo | Marcon | 06/10/2004 10:15:17 |
4504 | De Vincentis | Giovanni | Frosinone | 06/10/2004 10:14:53 |
4503 | Brusatin | Davide | Castelfranco Veneto | 06/10/2004 10:14:50 |
4502 | Garbin | Giacomo | Cervarese S. Croce (PD) | 06/10/2004 10:14:38 |
4501 | Facchin | Vendrame | Castelfranco Veneto | 06/10/2004 10:14:24 |
4500 | Vavasori | Ugo | Mestre | 06/10/2004 10:14:14 |
4499 | Pozzi | Oriana | Solbiate | 06/10/2004 10:13:56 |
4498 | Bruno | Silvia | Albenga | 06/10/2004 10:13:42 |
4497 | Paro | Gabriele | Treviso | 06/10/2004 10:13:40 |
4496 | Mora | Antonio | Longare (VI) | 06/10/2004 10:13:05 |
4495 | Guarnier | Franco | Montebelluna | 06/10/2004 10:12:53 |
4494 | MELCHIORO | MONICA | SELVAZZANO DENTRO | 06/10/2004 10:12:45 |
4493 | Bettega | Giancarlo | Montebello Vic. | 06/10/2004 10:12:30 |
4492 | de giorgio | paolo | ormelle | 06/10/2004 10:12:23 |
4491 | Fant | Damiano | Castion | 06/10/2004 10:12:03 |
4490 | Fasolo | Laura | Gassino T.ese | 06/10/2004 10:11:34 |
4489 | Gusatto | Denis | Miane (TV) | 06/10/2004 10:11:31 |
4488 | Masiero | ida | salzano | 06/10/2004 10:11:29 |
4487 | Gironi | Furio | Milano | 06/10/2004 10:10:41 |
4486 | DE MARCO | LUCA | VARESE | 06/10/2004 10:10:09 |
4485 | Mollo | Marco | Torino | 06/10/2004 10:10:09 |
4484 | Mondi | Alberto | spinea | 06/10/2004 10:10:07 |
4483 | VENTURATO | GIANNI | TREVIGNANO | 06/10/2004 10:09:59 |
4482 | Bariani | Gianluigi | Novara | 06/10/2004 10:09:48 |
4481 | Mondi | Francesco | spinea | 06/10/2004 10:09:43 |
4480 | Dissegna | Cristina | Romano d'Ezzelino | 06/10/2004 10:09:03 |
4479 | bortoplazzo | maurizio | maser | 06/10/2004 10:08:51 |
4478 | brisa | RICCARDO | milano | 06/10/2004 10:08:39 |
4477 | Migliori | Daniele | Roma | 06/10/2004 10:08:19 |
4476 | Zaetta | Ilaria | arsiè | 06/10/2004 10:08:10 |
4475 | bortolazzo | monica | caerano di san marco | 06/10/2004 10:08:08 |
4474 | orso | elisa | cassola | 06/10/2004 10:08:03 |
4473 | Cesco | Michele | Valdobbiadene | 06/10/2004 10:07:49 |
4472 | zorzi | alessandra | treviso | 06/10/2004 10:07:48 |
4471 | bordignon | paolo | rosà | 06/10/2004 10:07:47 |
4470 | Chiminazzo | Flavio | Rosà | 06/10/2004 10:07:26 |
4469 | Catapano | adriana | Milano | 06/10/2004 10:07:22 |
4468 | de belli | ricardo | ve | 06/10/2004 10:07:16 |
4467 | Balest | Paolo | Santa Giustina | 06/10/2004 10:06:54 |
4466 | Turioni` | Fabio | Borgoricco | 06/10/2004 10:06:35 |
4465 | STIEVENAZZO | PATRIZIA | VALDOBBIADENE | 06/10/2004 10:06:09 |
4464 | Prevedello | Enrico | San Giorgio delle Pertiche | 06/10/2004 10:05:52 |
4463 | Minoia | Paola | Venezia | 06/10/2004 10:05:27 |
4462 | Gusso | Riccardo | Caorle | 06/10/2004 10:05:13 |
4461 | Zanatta | Marco | Giavera del Montello | 06/10/2004 10:05:12 |
4460 | Bravin | Andrea | Mestre | 06/10/2004 10:04:57 |
4459 | Carradori | Carlo | Mestre | 06/10/2004 10:04:17 |
4458 | Faraon | Manuel | Cordignano | 06/10/2004 10:03:15 |
4457 | verlato | marco | vicenza | 06/10/2004 10:02:53 |
4456 | gesiot | mario | porcia (PN) | 06/10/2004 10:02:47 |
4455 | Matkovic | Danko | Belluno | 06/10/2004 10:01:56 |
4454 | Beltrame | Nicola | Verona | 06/10/2004 10:01:50 |
4453 | Pinna | Tore | Sassari | 06/10/2004 10:01:42 |
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109