Grazie per il supporto che ci avete dato, e' stato determinante!
N. | Cognome | Nome | Località | Data e ora |
---|---|---|---|---|
16702 | GHETTI | ANTONELLA | Milano | 22/10/2004 13:28:52 |
16701 | marbelli | piero | vicenza | 22/10/2004 13:26:36 |
16700 | Galzignato | Nerina | Caldogno | 22/10/2004 13:00:31 |
16699 | Macchi | Riccardo | samarate | 22/10/2004 12:58:45 |
16698 | Jäger | Attilio | Milano | 22/10/2004 12:58:27 |
16697 | Vignoni | Romina | casellanza | 22/10/2004 12:58:21 |
16696 | Solinas | Daniela | SAMARATE | 22/10/2004 12:57:50 |
16695 | Narcisi | Antonella | dairago | 22/10/2004 12:57:28 |
16694 | Minoli | Paolo | gallarate | 22/10/2004 12:57:08 |
16693 | Giust | Elena | bareggio | 22/10/2004 12:56:47 |
16692 | Basso | Fulvio | Caldogno | 22/10/2004 12:56:37 |
16691 | Ghiglio | Gabriella | samarate | 22/10/2004 12:55:54 |
16690 | Zibetti | Emanuele | gallarate | 22/10/2004 12:54:46 |
16689 | Fazio | walter | formia | 22/10/2004 12:54:13 |
16688 | Micucci | Achille | pagani | 22/10/2004 12:53:33 |
16687 | Macchi | Giacomo | samarate | 22/10/2004 12:52:23 |
16686 | giacobbe | paolo | genova | 22/10/2004 12:51:22 |
16685 | Erlic | Zoran | Padova | 22/10/2004 12:25:58 |
16684 | Garattoni | Fabrizio | Rimini | 22/10/2004 12:19:55 |
16683 | celotto | luigi | veggiano | 22/10/2004 12:17:38 |
16682 | Alessandro | Cesca | Giavera del Montello | 22/10/2004 12:17:20 |
16681 | marco | lucchino | brunico | 22/10/2004 12:14:55 |
16680 | Olivetti | Michele | Rubano | 22/10/2004 12:11:39 |
16679 | tacconi | uber | bologna | 22/10/2004 12:02:55 |
16678 | lussana | pierluigi | bergamo | 22/10/2004 12:00:15 |
16677 | Bisaro | Giulio | Spilimbergo (PN) | 22/10/2004 11:43:56 |
16676 | Bisaro | Fabio | Spilimbergo (PN) | 22/10/2004 11:43:07 |
16675 | Gillone | Edoardo | Bologna | 22/10/2004 11:41:18 |
16674 | colombo | daniela | milano | 22/10/2004 11:36:47 |
16673 | Pagliaro | Matteo | Tezze sul Brenta (VI) | 22/10/2004 11:36:25 |
16672 | TANZABEL | ROBERTO | GENOVA | 22/10/2004 11:25:17 |
16671 | Poli | Claudio | Brescia | 22/10/2004 11:24:47 |
16670 | malinverni | giorgio | milano | 22/10/2004 11:23:40 |
16669 | pagnacco | elena | milano | 22/10/2004 11:21:34 |
16668 | Gozzi | Gian Michele | Bologna | 22/10/2004 11:15:46 |
16667 | Malatesta | Laura | Genova | 22/10/2004 11:07:11 |
16666 | Fiameni | Laura | Roma | 22/10/2004 11:02:54 |
16665 | Luciana Orsola | Ponzoni | Soresina | 22/10/2004 11:01:44 |
16664 | Campigotto | Mauro | Camposampiero (PD) | 22/10/2004 11:00:49 |
16663 | Foglietto | Valentina | Milano | 22/10/2004 10:44:55 |
16662 | Boer | Massimo | Genova | 22/10/2004 10:40:56 |
16661 | lombardi | vito | vittuone MI | 22/10/2004 10:32:41 |
16660 | aonzo | Lorenzo | savona | 22/10/2004 10:31:07 |
16659 | bevilacqua | laura | genova | 22/10/2004 10:30:18 |
16658 | Cerulli | Massimo | Genova | 22/10/2004 10:12:27 |
16657 | canova | simona | genova | 22/10/2004 10:12:02 |
16656 | Andreetta | Stefano | Gaiarine (TV) | 22/10/2004 10:05:37 |
16655 | gusson | francesca | negrar VR | 22/10/2004 09:49:39 |
16654 | Karim | Nihal | Milano | 22/10/2004 09:45:22 |
16653 | bartoli | laigi | milano | 22/10/2004 09:41:25 |
16652 | Roncato | Stefano | Monticello Conte Otto (VI) | 22/10/2004 09:40:38 |
16651 | Basso | Stefano | Vicenza | 22/10/2004 09:38:08 |
16650 | Barabino | Stefano | Genova | 22/10/2004 09:37:05 |
16649 | Gemmo | Enio | Campiglia dei Berici | 22/10/2004 09:36:32 |
16648 | Rubino | Luca | Milano | 22/10/2004 09:35:14 |
16647 | Tasinato | Narciso | Padova | 22/10/2004 09:31:59 |
16646 | Rigutto | Laura | Schuttrange (L) | 22/10/2004 09:28:12 |
16645 | Marzari | Alessandro | Segrate (MI) | 22/10/2004 09:26:21 |
16644 | Scasso | Emanuele | Serravalle Scrivia ( AL ) | 22/10/2004 09:18:07 |
16643 | ronca | mauro | Parona di Valpolicella (VR) | 22/10/2004 09:17:27 |
16642 | banvenuti | renato | verona | 22/10/2004 09:12:14 |
16641 | masenello | stefano | mestre | 22/10/2004 09:11:46 |
16640 | Mizzotti | Fulvia | verona | 22/10/2004 09:10:21 |
16639 | gava | alessandro | conegliano | 22/10/2004 09:07:56 |
16638 | coccia | gianluca | conegliano | 22/10/2004 09:07:30 |
16637 | Mazzoleni | Fabrizio | Pontida (BG) | 22/10/2004 09:05:47 |
16636 | volo | francesca | venezia | 22/10/2004 09:04:43 |
16635 | Cavallo | Chiara | Vicenza | 22/10/2004 09:00:21 |
16634 | Marin | Massimiliano | Bassano del Grappa | 22/10/2004 08:57:13 |
16633 | Marchesin | Giancarlo | Quinto vicentino | 22/10/2004 08:51:45 |
16632 | BIASIBETTI | FEDERICA | CAMPODARSEGO (PD) | 22/10/2004 08:48:05 |
16631 | Silvestri | Federico | Treviso | 22/10/2004 08:43:01 |
16630 | crestani | lorena | mestre | 22/10/2004 08:28:41 |
16629 | Pellanda | Marial | Brasile | 22/10/2004 05:05:22 |
16628 | Micci | Daniele | Roma | 22/10/2004 01:25:41 |
16627 | dainese | serena | padova | 22/10/2004 00:56:06 |
16626 | Palumbo | Simone | Napoli | 22/10/2004 00:52:28 |
16625 | Marotta | Vittorio | Napoli | 22/10/2004 00:36:22 |
16624 | bortoletto | luca | padova | 21/10/2004 23:48:05 |
16623 | Peteani | Francesco | Staranzano (GO) | 21/10/2004 23:31:32 |
16622 | Roccon | Ornella | Torreglia(PD) | 21/10/2004 23:30:46 |
16621 | Gomiero | Sergio | Torreglia (PD) | 21/10/2004 23:29:36 |
16620 | pavan | marco | conegliano | 21/10/2004 23:09:07 |
16619 | pavan | carlo | conegliano | 21/10/2004 23:07:41 |
16618 | de mattia | morena | longarone | 21/10/2004 23:05:08 |
16617 | Gobbo | Nicola | Torri di Quartesolo | 21/10/2004 22:53:54 |
16616 | Tonet | Ermano | Feltre | 21/10/2004 21:58:36 |
16615 | Dalla Corte | Daniela | Feltre | 21/10/2004 21:58:04 |
16614 | Tonet | Romina | Feltre | 21/10/2004 21:56:52 |
16613 | Paggiaro | Giuseppe | Venezia-lido | 21/10/2004 21:30:11 |
16612 | crivellari | john | Genova | 21/10/2004 21:08:43 |
16611 | Casiraghi | Carlo | Monza | 21/10/2004 21:07:44 |
16610 | garbarini | matteo | lodi | 21/10/2004 21:07:23 |
16609 | Casiraghi | Alessandra | Monza | 21/10/2004 21:07:05 |
16608 | Bramati | Paolo | monza | 21/10/2004 21:06:21 |
16607 | casiraghi | marco | monza | 21/10/2004 21:05:11 |
16606 | Battistin | Lorenzo | Breganze | 21/10/2004 20:12:05 |
16605 | Borin | Giovanni | Malo | 21/10/2004 20:01:15 |
16604 | Ugoletti | Paola | Reggio Emilia | 21/10/2004 19:47:58 |
16603 | Fabris | fabio | San Vito al tagliamento | 21/10/2004 19:44:16 |
16602 | VOLTAREL | ANDREA | LANCENIGO DI VILLORBA (TV) | 21/10/2004 19:37:39 |
16601 | giuriati | paolo | treviso | 21/10/2004 19:35:08 |
16600 | Baraldo | Federico | Este | 21/10/2004 19:30:14 |
16599 | Di Paolantonio | Ludovico | Siena | 21/10/2004 19:15:51 |
16598 | de Simone | Carla | Roma | 21/10/2004 19:13:53 |
16597 | Gnocato | Matteo | Treviso | 21/10/2004 19:13:10 |
16596 | Conte | Nicola | Vicenza | 21/10/2004 19:05:54 |
16595 | Chervatin | Renato | Padova | 21/10/2004 18:49:41 |
16594 | Franzoso | Franco | vicenza | 21/10/2004 18:38:25 |
16593 | dai pra | claudio | belluno | 21/10/2004 18:31:08 |
16592 | Sossai | Lisa | Ponte della Priula (tv) | 21/10/2004 18:23:17 |
16591 | Mazzier | Fabio | Alano di Piave | 21/10/2004 18:21:45 |
16590 | miatto | livia | treviso | 21/10/2004 18:05:48 |
16589 | Zanetto | guglielmo | Padova | 21/10/2004 18:04:03 |
16588 | parisotto | diego | castello di godego | 21/10/2004 17:59:36 |
16587 | DEL BINO | ANDREA | MILANO | 21/10/2004 17:50:47 |
16586 | Rossetti | Marco | Conegliano | 21/10/2004 17:49:10 |
16585 | Simionato | Viviana | Loreggia | 21/10/2004 17:44:28 |
16584 | Fracasso | Antonio | Mirano -Ve- | 21/10/2004 17:28:24 |
16583 | Pesce | Liviana | Mirano -Ve- | 21/10/2004 17:28:01 |
16582 | Battistella | Elio | Lestans (PN) | 21/10/2004 17:13:08 |
16581 | Pesce | Francesca | Noale | 21/10/2004 17:12:15 |
16580 | Mercatelli | Leonardo | Pavia | 21/10/2004 17:05:19 |
16579 | Di Nardo | Lia | Santa Giustina (Bl) | 21/10/2004 17:04:27 |
16578 | De Marchi | Bruno | Vittorio Veneto | 21/10/2004 16:53:18 |
16577 | fabretti | leonardo | fontane di villorba (TV) | 21/10/2004 16:44:52 |
16576 | FORNASIER | LUCA | LESTANS | 21/10/2004 16:28:31 |
16575 | Bianchi | Marco | Milano | 21/10/2004 16:24:14 |
16574 | Berti | Gaia | Bologna | 21/10/2004 16:22:03 |
16573 | fattorelli | marta | verona | 21/10/2004 16:07:27 |
16572 | bassi | riccardo | gorizia | 21/10/2004 16:02:39 |
16571 | Beghin | Daniele | Bresseo di Teolo (PD) | 21/10/2004 15:56:05 |
16570 | pendin | nicola | vicenza | 21/10/2004 15:55:51 |
16569 | zanon | roberto | udine | 21/10/2004 15:41:47 |
16568 | GARDENAL | CLAUDIO | CONEGLIANO | 21/10/2004 15:38:43 |
16567 | Cocco | Alessandra | Cassola (VI) | 21/10/2004 15:37:53 |
16566 | pugnale | laura | roveredo in piano | 21/10/2004 15:36:35 |
16565 | De Piccoli | Fabrizio | Sedico | 21/10/2004 15:30:31 |
16564 | Pigro | Alessio | Varago di Maserada | 21/10/2004 15:26:38 |
16563 | SERATO | FEDERICA | san martino di lupari | 21/10/2004 15:22:29 |
16562 | narduzzo | mauro | farra di soligo | 21/10/2004 15:18:14 |
16561 | tessaro | germano | Caerano S.Marco | 21/10/2004 15:16:55 |
16560 | tomasi | walter | treviso | 21/10/2004 15:11:20 |
16559 | Dal Lago | Sergio | vicenza | 21/10/2004 15:11:12 |
16558 | Burelli | Enrica | Azzano Decimo | 21/10/2004 14:50:43 |
16557 | Alessio | Rinieri | Parma | 21/10/2004 14:41:19 |
16556 | LIANI | EDY | CODROIPO | 21/10/2004 14:40:02 |
16555 | D'Andrea | Tiziana | Pordenone | 21/10/2004 14:30:30 |
16554 | Bosa | Davide | Mussolente (VI) | 21/10/2004 14:28:16 |
16553 | Pizzato | Katia | romano d'ezzelino | 21/10/2004 14:22:26 |
16552 | Manente | Francesca | Martellago (Ve) | 21/10/2004 14:16:41 |
16551 | luison | isabella | tombolo | 21/10/2004 14:11:08 |
16550 | Scomazzon | Massimo | Bassano del Grappa | 21/10/2004 14:10:18 |
16549 | Gili | Stefano | Mogliano Veneto | 21/10/2004 14:09:58 |
16548 | Pescarolo | Gianfranco | Padova | 21/10/2004 14:09:48 |
16547 | narduzzo | alessio | conegliano | 21/10/2004 14:08:35 |
16546 | Marigo | Monica | Padova | 21/10/2004 14:05:45 |
16545 | dondi | barbara | parma | 21/10/2004 14:04:16 |
16544 | Gomiero | Andrea | Padova | 21/10/2004 14:03:23 |
16543 | CELLI | Luciana | ROMA | 21/10/2004 13:32:51 |
16542 | ciuffi | ennio | cagliari | 21/10/2004 13:26:10 |
16541 | Immordino | Calogero | Palermo | 21/10/2004 13:18:53 |
16540 | Mattiuzzo | Federico | Nervesa(TV) | 21/10/2004 13:17:28 |
16539 | cappelletto | simone | pordenone | 21/10/2004 13:14:33 |
16538 | baldin | roberto | sandrigo | 21/10/2004 13:14:02 |
16537 | dedenaro | claudio | trieste | 21/10/2004 12:58:50 |
16536 | DONNINI | Stefano | treviso | 21/10/2004 12:57:04 |
16535 | Giacomelli | Mauro | Belluno | 21/10/2004 12:54:11 |
16534 | Stevanato | Alberto | Mestre VE | 21/10/2004 12:43:05 |
16533 | Gerotto | Claudia | Campodarsego | 21/10/2004 12:38:32 |
16532 | Marchiori | Walter | Vicenza | 21/10/2004 12:28:52 |
16531 | serato | carlo | san martino di lupari | 21/10/2004 12:24:22 |
16530 | Perusi | Ivan | Verona | 21/10/2004 12:22:44 |
16529 | stangherlin | gary | castello di godego | 21/10/2004 12:20:01 |
16528 | guidolin | erica | san martino di lupari | 21/10/2004 12:19:43 |
16527 | serato | martina | san martino di lupari | 21/10/2004 12:18:57 |
16526 | Savorelli | Silvia | Treviso | 21/10/2004 12:17:36 |
16525 | bianco | michele | treviso | 21/10/2004 12:11:56 |
16524 | Yves | Bouguereau | Blois FRANCE | 21/10/2004 12:09:31 |
16523 | Tamai | Sara | Musile di PIave | 21/10/2004 11:53:11 |
16522 | Urban | Andrea | Musile di Piave Ve | 21/10/2004 11:52:18 |
16521 | Valvasori | Franco | Pordenone | 21/10/2004 11:43:00 |
16520 | LORENZIN | ELENA | BASSANO DEL GRAPPA | 21/10/2004 11:41:48 |
16519 | TOMMASINI | MICHELE | ODERZO | 21/10/2004 11:40:55 |
16518 | FANTUZ | INGRID | ODERZO | 21/10/2004 11:40:01 |
16517 | baragiotta | chiara | pordenone | 21/10/2004 11:36:53 |
16516 | Colacino | Fabrizio | Pordenone | 21/10/2004 11:22:09 |
16515 | Ruggeri | Andrea | Treviso | 21/10/2004 11:20:39 |
16514 | Rizzotto | Anna | Castelfranco Veneto | 21/10/2004 11:18:13 |
16513 | Menapace | Pierantonio | Castelfranco Veneto (TV) | 21/10/2004 11:17:06 |
16512 | Nardin | Lino | Trento | 21/10/2004 10:59:31 |
16511 | torresan | stefano | bassano del grappa | 21/10/2004 10:59:23 |
16510 | Vedovato | Marco | Scorzè | 21/10/2004 10:53:36 |
16509 | Brigliadori | Francesco | cantù | 21/10/2004 10:46:56 |
16508 | Meney | Massimo | milano | 21/10/2004 10:45:52 |
16507 | Pasqualotto | Maurizio | Lentiai (BL) | 21/10/2004 10:35:48 |
16506 | Brevi | Davide | Cassano d'Adda | 21/10/2004 10:35:29 |
16505 | menon | andrea | pordenone | 21/10/2004 10:31:23 |
16504 | SPERNACCHI | NOVELLA | ROMA | 21/10/2004 10:19:05 |
16503 | Furia | Marco | Cinisello Balsamo | 21/10/2004 10:18:17 |
16502 | Franceschini | Lara | Nervesa della Battaglia (TV) | 21/10/2004 10:09:14 |
16501 | volpato | margherita | volpago | 21/10/2004 10:06:25 |
16500 | Spennacchio | Andrea | Milano | 21/10/2004 10:05:39 |
16499 | girotto | stefano | marghera | 21/10/2004 10:00:28 |
16498 | Guglielmi | Fiorella | Roma | 21/10/2004 09:57:32 |
16497 | Ercoli | Luisa | Bologna | 21/10/2004 09:52:27 |
16496 | Volpato | Elisa | Favaro Veneto (VE) | 21/10/2004 09:49:52 |
16495 | zanusso | dimitrij | milano | 21/10/2004 09:46:49 |
16494 | Bordignon | Alessandro | Bassano del grappa | 21/10/2004 09:41:49 |
16493 | Dassi | Erik | Porcia(PN) | 21/10/2004 09:39:46 |
16492 | Anselmo | Giovanni | Treviso | 21/10/2004 09:38:57 |
16491 | Nardelotto | Luca | Sacile (PN) | 21/10/2004 09:29:47 |
16490 | Calvi | Andrea | Vignate (MI) | 21/10/2004 09:27:37 |
16489 | Della Maria | Carlo | Udine | 21/10/2004 09:06:49 |
16488 | sinagra | roberta | mestre | 21/10/2004 09:04:30 |
16487 | Della Pietra | Massimo | Pordenone | 21/10/2004 08:47:16 |
16486 | cappellari | elena | cassola | 21/10/2004 08:29:22 |
16485 | formenton | gabriele | pordenone | 21/10/2004 08:25:21 |
16484 | paradossi | francesca | milano | 21/10/2004 08:19:09 |
16483 | Tremonti | Lilli | Treviso | 21/10/2004 08:16:18 |
16482 | Gaspardo | Giorgio | Pordenone | 21/10/2004 08:00:55 |
16481 | alberti | lorenzo | milano | 20/10/2004 23:49:04 |
16480 | Sartore | Lucia | Pordenone | 20/10/2004 23:44:05 |
16479 | Costa | Massimo | Venezia | 20/10/2004 23:39:42 |
16478 | Costa | Daniele | Venezia | 20/10/2004 23:24:25 |
16477 | Zambon | Vania | Silea (TV) | 20/10/2004 23:21:55 |
16476 | Favargiotti | Diego | Mortara (PV) | 20/10/2004 23:16:51 |
16475 | Sartini | Tania | Concorezzo | 20/10/2004 23:13:14 |
16474 | Borgato | Silvia | Padova | 20/10/2004 22:43:50 |
16473 | Sartorato | Nicola | Padova | 20/10/2004 22:43:19 |
16472 | padrin | gabriele | mestre | 20/10/2004 22:25:21 |
16471 | zupperdoni | manuela | mestre | 20/10/2004 22:24:38 |
16470 | padrin | meriano | mestre | 20/10/2004 22:24:17 |
16469 | padrin | stefano | mestre | 20/10/2004 22:22:51 |
16468 | mondin | placido | alano di piave | 20/10/2004 22:21:22 |
16467 | Benacchio | Mauro | Romano d'Ezzelino | 20/10/2004 22:17:20 |
16466 | lombardo | andrea | dese | 20/10/2004 22:13:07 |
16465 | pozzebon | debora | mestre | 20/10/2004 22:11:38 |
16464 | de lazzari | valentina | mestre | 20/10/2004 22:10:40 |
16463 | sartorato | andrea | marghera | 20/10/2004 22:09:40 |
16462 | peverieri | christian | mestre | 20/10/2004 22:07:54 |
16461 | Musso | Giada | Milano | 20/10/2004 22:06:44 |
16460 | crivellaro | christian | mestre | 20/10/2004 22:06:39 |
16459 | Breda | Gianpaolo | San Vendemiano | 20/10/2004 21:59:18 |
16458 | Pasa | Roberto | Sospirolo | 20/10/2004 21:48:13 |
16457 | Barato | Cristiana | Padova | 20/10/2004 21:46:36 |
16456 | Danieli | Diego | Padova | 20/10/2004 21:45:57 |
16455 | Zanatta | Cristina | Giavera del M.llo (TV) | 20/10/2004 21:35:01 |
16454 | Meneghello | Marco | Albignasego (PD) | 20/10/2004 21:25:25 |
16453 | Pisu | Claudio | Susegana [TV] | 20/10/2004 20:59:23 |
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109