Grazie per il supporto che ci avete dato, e' stato determinante!
N. | Cognome | Nome | Località | Data e ora |
---|---|---|---|---|
22202 | Cavallo | diego | torino | 03/12/2004 17:41:28 |
22201 | Colombo | Ivan | varese | 03/12/2004 17:35:57 |
22200 | Collavo | Roberto | Alano di Piave | 03/12/2004 17:33:30 |
22199 | fongaro | andrea | Vicenza | 03/12/2004 17:32:35 |
22198 | Fiorini | Enrica | milano | 03/12/2004 17:30:34 |
22197 | Corrà | Federico | Roma | 03/12/2004 17:26:29 |
22196 | Sanzogni | Vanda | USA | 03/12/2004 17:25:58 |
22195 | priante | stefano | vicenza | 03/12/2004 17:19:27 |
22194 | BULATO | ENRICO | VICENZA | 03/12/2004 17:12:28 |
22193 | polvanesi | marco | monte s. savino | 03/12/2004 17:06:51 |
22192 | Albanese | Emilio | torino | 03/12/2004 16:50:51 |
22191 | Frigo | Silvano | vicenza | 03/12/2004 16:47:24 |
22190 | Moro | Antonio | Ravenna | 03/12/2004 16:42:15 |
22189 | regina | tommaso | bisceglie(BA) | 03/12/2004 16:34:22 |
22188 | Poli | Lorenzo | Mori | 03/12/2004 16:33:56 |
22187 | Volpato | Andrea | padova | 03/12/2004 16:33:12 |
22186 | Padoan | Ilaria | Ponte di Piave | 03/12/2004 16:27:25 |
22185 | Giacomo | Fonderico | Vicenza | 03/12/2004 16:24:52 |
22184 | massari | giuseppe | brescia | 03/12/2004 16:23:19 |
22183 | Chilosi | Graziella | Genova | 03/12/2004 16:22:13 |
22182 | Lupo | Frankino | Barletta | 03/12/2004 16:21:37 |
22181 | O'Neill | Liz | Torino | 03/12/2004 16:16:12 |
22180 | dettoni | jacopo | milano | 03/12/2004 16:13:48 |
22179 | Pernigotti | Daniele | Venezia | 03/12/2004 16:06:24 |
22178 | Pasero | Barbara | genova | 03/12/2004 16:02:00 |
22177 | agosta | dario | firenze | 03/12/2004 15:57:46 |
22176 | Caputo | Roberta | Gorizia | 03/12/2004 15:55:33 |
22175 | trogu | emmanuel | oristano | 03/12/2004 15:54:20 |
22174 | tonnina | albino | roma | 03/12/2004 15:41:11 |
22173 | pautasso | alessandro | Torino | 03/12/2004 15:40:03 |
22172 | Rossato | Cristiana | Padova | 03/12/2004 15:37:42 |
22171 | battaglia | clemente | torino | 03/12/2004 15:34:06 |
22170 | rea | loris | roma | 03/12/2004 15:29:55 |
22169 | Distaso | Raffaella | Barletta | 03/12/2004 15:29:48 |
22168 | Semeraro | Angelo | Monopoli | 03/12/2004 15:19:05 |
22167 | Nini | Andrea | MIlano | 03/12/2004 15:16:35 |
22166 | dalla porta | matteo | montebelluna | 03/12/2004 15:12:37 |
22165 | re cecconi | massimo | rho | 03/12/2004 15:05:38 |
22164 | Peirolo | Gabriele | San Mauro Torinese | 03/12/2004 15:03:11 |
22163 | marchini | mariano | mantova | 03/12/2004 15:01:24 |
22162 | Vascellari | Gianni | Calalzo di Cadore | 03/12/2004 14:57:58 |
22161 | COLLIZZOLLI | STEFANO | PADOVA | 03/12/2004 14:55:59 |
22160 | Scandaletti | Luca | Roma | 03/12/2004 14:55:33 |
22159 | Maroso | Giulio | Marostica | 03/12/2004 14:54:08 |
22158 | roggero | irene | cherasco | 03/12/2004 14:53:56 |
22157 | Giglio | Alessandro | Alcamo | 03/12/2004 14:41:55 |
22156 | Saggioro | Andrea | Padova | 03/12/2004 14:40:11 |
22155 | Bertolino | Andrea | Torino | 03/12/2004 14:24:55 |
22154 | Biseo | Federico | Milano | 03/12/2004 14:09:16 |
22153 | Nuzzo | Margherita | Bari | 03/12/2004 13:41:51 |
22152 | Corti | Eraldo | Cosenza | 03/12/2004 13:38:13 |
22151 | Andrea | Giacon | Padova | 03/12/2004 13:34:57 |
22150 | VETTOREL | PAOLA | TORINO | 03/12/2004 13:21:30 |
22149 | TAVANTI | massimo | SANREMO | 03/12/2004 13:20:53 |
22148 | Rossi | Mario | VICENZA | 03/12/2004 13:14:03 |
22147 | ROSSI | Paolo | 123° AUC | 03/12/2004 13:12:52 |
22146 | tron | sergio | san remo | 03/12/2004 13:03:54 |
22145 | Ortolano | Angelo | FERMO -Marche | 03/12/2004 12:50:58 |
22144 | Iacchia | Giuseppe | Cadorago CO | 03/12/2004 12:50:10 |
22143 | Pennesi | Adriano | FERMO -Marche | 03/12/2004 12:48:49 |
22142 | TAVELLA | CHIARA | GENOVA | 03/12/2004 12:44:42 |
22141 | Ferretti | Fabrizio | Este | 03/12/2004 12:25:50 |
22140 | serblin | filippo | vicenza | 03/12/2004 12:23:19 |
22139 | paoletti | anna | padova | 03/12/2004 12:20:07 |
22138 | Bosio | Marta | Genova | 03/12/2004 12:03:20 |
22137 | De Gaetano | Giovanni | Venezia | 03/12/2004 12:02:51 |
22136 | aquilani | tiziana | milano | 03/12/2004 12:02:46 |
22135 | Colongo | Francesco | 123° AUC | 03/12/2004 11:28:48 |
22134 | Magnavacca | Massimo | Milano | 03/12/2004 11:12:43 |
22133 | Antonucci | Marco | 123 AUC | 03/12/2004 11:11:25 |
22132 | ghittino | paolo | Montebelluna | 03/12/2004 10:50:00 |
22131 | Bonci | Claudio | Milano | 03/12/2004 10:49:21 |
22130 | de iaco | giuseppe | milano | 03/12/2004 10:47:09 |
22129 | Gariglio | Massimo | Vercelli | 03/12/2004 10:28:38 |
22128 | Pirola | Andrea | Milano | 03/12/2004 10:16:34 |
22127 | Roggero | Rosamaria | TORINO | 03/12/2004 10:13:57 |
22126 | GAI | GIOVANNI | TORINO | 03/12/2004 10:13:05 |
22125 | Turco | Michele | Perzacco | 03/12/2004 10:01:05 |
22124 | Caneva | Giorgio | Milano | 03/12/2004 09:55:51 |
22123 | Arca | Fabrizio | Milano | 03/12/2004 09:46:11 |
22122 | Geatti | Paolo | Udine | 03/12/2004 09:35:16 |
22121 | secci | marco | san donà | 03/12/2004 09:10:27 |
22120 | acerboni | massimo | venezia | 03/12/2004 09:03:52 |
22119 | breda | piergiacomo | venezia | 03/12/2004 09:03:10 |
22118 | Martin | Matteo | Padova | 03/12/2004 08:57:25 |
22117 | Carniel | Martina | Ponte della Priula | 03/12/2004 08:40:27 |
22116 | Camellini | Luca | Sassuolo (MO) | 03/12/2004 08:40:22 |
22115 | checchi | alessandro | roma | 03/12/2004 08:39:41 |
22114 | Avanzi | Alessio | Ponte della Priula | 03/12/2004 08:39:38 |
22113 | Merulla | Roberto | Treviso | 03/12/2004 08:38:23 |
22112 | Testa | Monia | Modena | 03/12/2004 08:32:52 |
22111 | Bompani | Daniele | Modena | 03/12/2004 08:31:43 |
22110 | Catalano | Paola | Apollosa(BN) | 03/12/2004 08:26:53 |
22109 | Tolot | Gianni | Nervesa (TV) | 03/12/2004 08:26:12 |
22108 | Catalano | Antonio | Apollosa (BN) | 03/12/2004 08:26:11 |
22107 | Leja | Petra | Apollosa (BN) | 03/12/2004 08:25:30 |
22106 | Piovesan | Michele | Breda di Piave | 03/12/2004 08:25:23 |
22105 | Catalano | Giustino | Apollosa (BN) | 03/12/2004 08:24:48 |
22104 | De Sordi | Daniele | Nervesa (TV) | 03/12/2004 08:24:31 |
22103 | Pol | Roberto | Nervesa (TV) | 03/12/2004 08:23:19 |
22102 | gigliotti | pietro | conegliano | 03/12/2004 08:17:49 |
22101 | Mazzero | Sonia | Nervesa (TV) | 03/12/2004 08:13:47 |
22100 | Vecchiato | Massimo | Padova | 03/12/2004 08:07:29 |
22099 | Quaglia | Paolo | Torino | 03/12/2004 07:54:21 |
22098 | Tabouret | Stefano | Trieste | 03/12/2004 01:13:08 |
22097 | dalese | davide | altivole | 03/12/2004 00:47:18 |
22096 | Zanardo | Christian | Ponte della Priula | 02/12/2004 23:59:10 |
22095 | Varini | Claudia | Spilamberto | 02/12/2004 23:04:25 |
22094 | Giorgi | Mariarosa | Castelnuovo Rangone | 02/12/2004 23:02:51 |
22093 | Daniele | Contini | Milano | 02/12/2004 22:34:04 |
22092 | Polenta | Riccardo | Polverigi (AN) | 02/12/2004 22:31:23 |
22091 | Giacobbe | Alessandro | San Remo | 02/12/2004 22:07:45 |
22090 | togliani | goffredo | milano | 02/12/2004 21:59:20 |
22089 | massimo | broccato | pieve tesino | 02/12/2004 21:50:13 |
22088 | derù | loretta | borgo valsugana | 02/12/2004 21:49:04 |
22087 | Corazzol | Nadia | Gallio (VI) | 02/12/2004 21:45:27 |
22086 | Campigotto | Bruna | Lamon | 02/12/2004 21:43:36 |
22085 | riga | florindo | lamon | 02/12/2004 21:39:39 |
22084 | Fiorot | Vani | Feltre | 02/12/2004 21:33:40 |
22083 | Repe | Borivoj | Slovenia | 02/12/2004 21:03:43 |
22082 | Capacci | Sante | Cervia | 02/12/2004 21:03:42 |
22081 | Lucca | Daniele | Valperga (To) | 02/12/2004 20:41:51 |
22080 | Daniele | Lucca | Valperga (Torino) | 02/12/2004 20:40:44 |
22079 | aldighieri | roberto | verona | 02/12/2004 20:30:56 |
22078 | Di Maggio | Massimo | Mathi | 02/12/2004 19:18:54 |
22077 | paoli | barbara | mathi | 02/12/2004 19:18:03 |
22076 | TOSO | LUCA | PADOVA | 02/12/2004 19:09:30 |
22075 | frasson | rosa | vicenza | 02/12/2004 19:08:10 |
22074 | Fontana | Alda | Calice Ligure-Sv | 02/12/2004 18:48:30 |
22073 | avesani | francesco | monza | 02/12/2004 18:29:20 |
22072 | cugnach | carlo | marcon | 02/12/2004 18:26:24 |
22071 | Basei | Fabrizio | Varese | 02/12/2004 18:25:25 |
22070 | Gobbi | Emanuele | Torino | 02/12/2004 18:06:01 |
22069 | Manfredi | Matteo | Milano | 02/12/2004 17:43:40 |
22068 | Spolaore | Rosetta | Padova | 02/12/2004 17:42:17 |
22067 | Morelli | Roberto | Milano | 02/12/2004 17:41:16 |
22066 | RABATTI | ELISABETTA | FIRENZE | 02/12/2004 17:35:44 |
22065 | Lamacchia | Marcello | Bari | 02/12/2004 17:22:13 |
22064 | Tosi | Gianluca | Milano | 02/12/2004 17:11:00 |
22063 | bertacche | nadir | vicenza | 02/12/2004 16:56:06 |
22062 | pica | simone | roma | 02/12/2004 16:55:23 |
22061 | de marco | erik | roma | 02/12/2004 16:49:57 |
22060 | senes | anna | bergamo | 02/12/2004 16:44:33 |
22059 | Marinaro | Antonella | Firenze | 02/12/2004 16:37:47 |
22058 | migheli | nicolò | quartu sant'elena | 02/12/2004 16:32:40 |
22057 | Torre | Sandra | Firenze | 02/12/2004 16:28:35 |
22056 | danovaro | gian luigi | genova | 02/12/2004 16:21:25 |
22055 | quarello | lorenzo | torino | 02/12/2004 16:00:48 |
22054 | Marengo | Marcello | Bra | 02/12/2004 15:58:34 |
22053 | Antonelli | Aida | Roma | 02/12/2004 15:55:46 |
22052 | baldereschi | francesca | bra | 02/12/2004 15:47:08 |
22051 | Coccolo | Carla | Bra | 02/12/2004 15:40:32 |
22050 | Foglia | Raffaele | Como | 02/12/2004 15:33:29 |
22049 | Consolaro | Chiara | Vicenza | 02/12/2004 15:27:09 |
22048 | Giannini | Alberto | Milano | 02/12/2004 15:21:33 |
22047 | BOLOGNA | ELEONORA | FAUGLIA | 02/12/2004 15:08:45 |
22046 | Macori | Manuela | Ravenna | 02/12/2004 15:00:03 |
22045 | Landi | Adriana | Forlì | 02/12/2004 14:58:49 |
22044 | Macori | Bruno | Forlì | 02/12/2004 14:58:25 |
22043 | D'Alba | arianna | frassanito otranto | 02/12/2004 14:55:53 |
22042 | d'alba | Tiziano | otranto | 02/12/2004 14:54:20 |
22041 | Tenani | Renata | ravenna | 02/12/2004 14:54:17 |
22040 | stocco | marzia | venezia | 02/12/2004 14:42:25 |
22039 | Tiso | Giovanni | Torino | 02/12/2004 14:42:10 |
22038 | gasparini | lorenzo | la spezia | 02/12/2004 14:41:42 |
22037 | Liberti | Piero | Torino | 02/12/2004 14:06:50 |
22036 | aimasso | claudio | cuneo | 02/12/2004 14:03:08 |
22035 | LAVORE | EMANUELA | CATANIA | 02/12/2004 13:55:55 |
22034 | barbieri | silvana | javea | 02/12/2004 13:54:13 |
22033 | broglia | marina | sanremo | 02/12/2004 13:51:50 |
22032 | galante | walter | roma | 02/12/2004 13:50:08 |
22031 | Greco | Gianna | Imperia | 02/12/2004 13:48:33 |
22030 | Arnaudo | Piero | Imperia | 02/12/2004 13:47:53 |
22029 | calderazzo | nunzia | siderno(rc) | 02/12/2004 13:29:46 |
22028 | Fazzini | Emidio | FERMO -Marche | 02/12/2004 13:25:20 |
22027 | Corda | Carlo | Torino | 02/12/2004 13:18:24 |
22026 | Peretti | Angelo | Torri del Benaco | 02/12/2004 13:13:00 |
22025 | Guido | Borà | Sovicille (si) | 02/12/2004 13:09:58 |
22024 | Crestani | Flaviano | Galzignano Terme (Pd) | 02/12/2004 13:02:11 |
22023 | Bertolini | Alessia | Marghera (Ve) | 02/12/2004 13:01:17 |
22022 | Fiziker | József | Sopron Hungary | 02/12/2004 12:55:21 |
22021 | Mollo | Paolo | Torino | 02/12/2004 12:40:57 |
22020 | Arossa | Alberto | Bra | 02/12/2004 12:29:07 |
22019 | corato | marco | santorso | 02/12/2004 12:25:38 |
22018 | Baldin | Alessandra | Santorso (Vi) | 02/12/2004 12:25:29 |
22017 | Girolamo | Maria Antonietta | Benevento | 02/12/2004 12:22:17 |
22016 | montini | laura | prato | 02/12/2004 12:19:49 |
22015 | MANGIA | GIADA | SAN SEVERO (FG) | 02/12/2004 12:12:54 |
22014 | de gasperin | walter | biella | 02/12/2004 11:53:25 |
22013 | annicchino | pasquale | varese | 02/12/2004 11:38:13 |
22012 | Segnana | Luigi | Borgo Valsugnana (tn) | 02/12/2004 11:14:31 |
22011 | ROMAGNOLO | NADIA | ARQUA' POLESINE | 02/12/2004 11:08:54 |
22010 | BIMBATI | ALESSANDRO | AEQUA' POLESINE | 02/12/2004 11:08:19 |
22009 | Coventi | Nicola | Padova | 02/12/2004 11:04:03 |
22008 | BALDI | FABIO | FOLLONICA | 02/12/2004 11:03:13 |
22007 | biasiato | susanna | genova | 02/12/2004 10:58:01 |
22006 | Tacchia | Marco | Venezia | 02/12/2004 10:53:59 |
22005 | cotrupi | alessandra | genova | 02/12/2004 10:51:18 |
22004 | Scaffidi | cinzia | bra (cn) | 02/12/2004 10:17:39 |
22003 | zanin | antonio | milano | 02/12/2004 10:12:03 |
22002 | aguiari | iole | padova | 02/12/2004 09:53:03 |
22001 | BONALUCE | ELENA | TORINO | 02/12/2004 09:43:03 |
22000 | Prevedel | Lara | Trento | 02/12/2004 09:37:37 |
21999 | Palma | Agnese | Aprilia | 02/12/2004 09:21:52 |
21998 | marrone | gaetano | positano | 02/12/2004 09:20:44 |
21997 | mugnano | antonio | sant'anastasia ( na) | 02/12/2004 09:17:29 |
21996 | Callegari | Sara | Padova | 02/12/2004 08:34:49 |
21995 | cadorin | massimo | padova | 02/12/2004 08:18:21 |
21994 | D'Ascenzo | Franco | Monaco | 02/12/2004 07:24:34 |
21993 | vignoli | francesca | assisi | 02/12/2004 02:32:11 |
21992 | Ferrazzano | Rossano | Gallarate | 02/12/2004 02:25:29 |
21991 | manni | tiziano | perugia | 02/12/2004 01:25:55 |
21990 | DEL TITO | TOMMASO | TORINO | 02/12/2004 00:18:23 |
21989 | girardi | marco | venezia | 02/12/2004 00:07:08 |
21988 | iori | giovanni | reggio nell' emilia | 01/12/2004 23:34:53 |
21987 | falzea | bruno | grosseto | 01/12/2004 23:20:37 |
21986 | caccaro | cristian | vicenza | 01/12/2004 23:18:35 |
21985 | prati | gisella | vicenza | 01/12/2004 23:17:57 |
21984 | Bortoli | Andrea | Sarcedo (VI) | 01/12/2004 22:38:11 |
21983 | squarcini | sofia | carpi mo | 01/12/2004 22:21:52 |
21982 | graziani | valentino | carpi mo | 01/12/2004 22:20:59 |
21981 | Del Do | Mario | Spinea (VE) | 01/12/2004 22:16:46 |
21980 | de bastiani | matteo | cesiomaggiore | 01/12/2004 22:14:58 |
21979 | LICURSI | EDMONDO | CIMPELLO | 01/12/2004 22:05:27 |
21978 | favero | eva | resana | 01/12/2004 21:42:13 |
21977 | giralucci | Claudio | Padova | 01/12/2004 21:38:26 |
21976 | galderisi | cesare | roma | 01/12/2004 21:32:54 |
21975 | Tucciarone | Vincenzo | Formia (LT) | 01/12/2004 21:12:04 |
21974 | marengo | flavio | cherasco | 01/12/2004 19:52:11 |
21973 | piacenti | maria | genzano di roma | 01/12/2004 19:23:26 |
21972 | miracapillo | roberto | genzano di roma | 01/12/2004 19:22:38 |
21971 | fea | sonia | madrid-spagna | 01/12/2004 19:10:55 |
21970 | cortello | william | concordia sagittaria | 01/12/2004 19:06:53 |
21969 | Bigi | Mauro | Reggio Emilia | 01/12/2004 18:51:43 |
21968 | Barbierato | Francesco | Ronago | 01/12/2004 18:51:20 |
21967 | Dalle Carbonare | Giuseppe | Sarcedo | 01/12/2004 18:46:14 |
21966 | ASARO | STEFANO | ROMA | 01/12/2004 18:40:34 |
21965 | Biagi | Michele | Forte dei Marmi | 01/12/2004 18:25:59 |
21964 | Paolicchi | Davide | Forte dei Marmi | 01/12/2004 18:24:57 |
21963 | sant | giuseppe | s.pietro di feletto | 01/12/2004 18:14:41 |
21962 | FORZAN | Fiorenza | PADOVA | 01/12/2004 18:01:10 |
21961 | marcolini | giovanni | verona | 01/12/2004 17:43:09 |
21960 | biffi | Massimo (Mass) | milano | 01/12/2004 17:27:18 |
21959 | barbieri | gabriele | milano | 01/12/2004 17:16:02 |
21958 | Baroncelli | Marisa | Piangipane (RA) | 01/12/2004 17:03:08 |
21957 | Cignani | Diego | Piangipane (RA) | 01/12/2004 17:00:07 |
21956 | Cena | Gabriele | Torino | 01/12/2004 16:58:09 |
21955 | Baratti | Massimiliano | Firenze | 01/12/2004 16:50:55 |
21954 | balbi | vittorio | roma | 01/12/2004 16:50:48 |
21953 | buffoli | simone | bergamo | 01/12/2004 16:47:44 |
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109