Grazie per il supporto che ci avete dato, e' stato determinante!
N. | Cognome | Nome | Località | Data e ora |
---|---|---|---|---|
16952 | collauto | patrizia | marghera | 23/10/2004 18:47:53 |
16951 | de Freitas Augusto | Guilherme | Monza | 23/10/2004 18:39:15 |
16950 | BIKER | SHERIFF | CODOGNE' TV | 23/10/2004 18:32:17 |
16949 | Bagnara | Tita | Sandrigo | 23/10/2004 18:28:49 |
16948 | Caramia | Luciano | Milano | 23/10/2004 18:19:03 |
16947 | Gatti | Elisabetta | Ferrara | 23/10/2004 18:07:42 |
16946 | Nicolin | Giacomo | Lonigo | 23/10/2004 17:56:02 |
16945 | Cenedesi | Andrea | Vittorio Veneto | 23/10/2004 17:51:45 |
16944 | Sganga | Fernando | Ferrara | 23/10/2004 17:51:12 |
16943 | citterio | francesco | cremella | 23/10/2004 17:46:00 |
16942 | compostella | alessandro | bassano del grappa | 23/10/2004 17:37:53 |
16941 | Mistrorigo | Alessia | Lonigo (VI) | 23/10/2004 17:37:26 |
16940 | Baggio | Francesco | Bassano del Grappa | 23/10/2004 17:37:08 |
16939 | Bellieni | Alberto | Lonigo (VI) | 23/10/2004 17:36:38 |
16938 | De Boni | Chiara | Feltre | 23/10/2004 17:36:10 |
16937 | De Boni | Matteo | Feltre | 23/10/2004 17:27:26 |
16936 | De Boni | Michele | Feltre | 23/10/2004 17:26:43 |
16935 | Bianchini | vittorio | Boolone Vr | 23/10/2004 17:23:39 |
16934 | Asborno | Stefano | Genova | 23/10/2004 17:19:05 |
16933 | caselli | francesca | Treviso | 23/10/2004 17:13:27 |
16932 | Sala | Alberto | Capriate S.G. | 23/10/2004 17:06:58 |
16931 | Savazzi | Corina | Inverigo | 23/10/2004 17:06:30 |
16930 | bonisoli | arnaldo | verbania | 23/10/2004 17:06:11 |
16929 | indaco | stefano | Milano | 23/10/2004 17:05:24 |
16928 | frigerio | adelio | olgiate molgora-LC | 23/10/2004 17:04:39 |
16927 | di castri | tiziano | sovico | 23/10/2004 17:03:41 |
16926 | remonato | giovanni | lonigo (VI) | 23/10/2004 16:44:28 |
16925 | Segato | Alessandro | Menton (NICE) France | 23/10/2004 16:38:53 |
16924 | velgi | eleonora | sarego(vi) | 23/10/2004 16:30:41 |
16923 | Parisen Toldin | Paolo | Vicenza | 23/10/2004 16:29:29 |
16922 | Della Rovere | Enrico | Torri di Quartesolo (Vi) | 23/10/2004 16:24:16 |
16921 | somaschi | andrea | albiate (MI) | 23/10/2004 16:08:02 |
16920 | Bernardi | Leonardo | Torreglia (Pd) | 23/10/2004 16:01:42 |
16919 | budel | enrico | S.Giustina(BL) | 23/10/2004 15:44:49 |
16918 | Manca | Antonio | San Bonifacio (VR) | 23/10/2004 15:41:32 |
16917 | Gasparin | Alessandro | Thiene (Vi) | 23/10/2004 15:41:27 |
16916 | fava | franco | genova/bombay | 23/10/2004 15:38:23 |
16915 | Cardines | CHIARA | Verona | 23/10/2004 15:36:01 |
16914 | zaniboni | adriano | torino | 23/10/2004 15:35:37 |
16913 | ziggiotti | marco | sarego (vi) | 23/10/2004 15:29:34 |
16912 | Miglietta | Maurizio | Robbiate (LC) | 23/10/2004 15:24:09 |
16911 | Galbussera | Marco | Aicurzio (MI) | 23/10/2004 15:19:57 |
16910 | Delfini | Daniele | Milano | 23/10/2004 15:12:08 |
16909 | Castellan | Giancarlo | Lonigo | 23/10/2004 15:10:41 |
16908 | Rossato | Fabio | Montecchio M. | 23/10/2004 15:07:37 |
16907 | Lucenti | Giovanni | Lonigo (VI) | 23/10/2004 15:07:36 |
16906 | Merlo | Laura | Montebelluna | 23/10/2004 15:04:26 |
16905 | Pavan | Cristian | Bolzano | 23/10/2004 15:04:05 |
16904 | Fochesato | Ugo | Lonigo | 23/10/2004 15:02:24 |
16903 | giacometti | fabio | lonigo (VI) | 23/10/2004 15:01:45 |
16902 | Fochesato | Riccardo | Lonigo | 23/10/2004 15:01:37 |
16901 | Leal | Vittoria | Milano | 23/10/2004 14:55:49 |
16900 | Bugada | Francesco | Asola (MN) | 23/10/2004 14:53:42 |
16899 | Rovarin | Diego | Lonigo(Vi) | 23/10/2004 14:46:19 |
16898 | GALLOCCHIO | CRISTIAN | OGGIONA S.S. (VA) | 23/10/2004 14:45:48 |
16897 | Maggi | Ilaria | Sava TA | 23/10/2004 14:39:33 |
16896 | Pasa | Renato | Sospirolo | 23/10/2004 14:35:06 |
16895 | Pedrone | Anna | Londra, England | 23/10/2004 14:33:47 |
16894 | Sasso | Luca | Feltre | 23/10/2004 14:33:10 |
16893 | Taccin | Michela | Citadella (PD) | 23/10/2004 14:27:50 |
16892 | Trollo | Teddi | Onè di Fonte (TV) | 23/10/2004 14:26:08 |
16891 | Zuccolo | Luciano | Udine | 23/10/2004 14:20:33 |
16890 | Gleria | Dania | Lonigo (VI) | 23/10/2004 14:10:57 |
16889 | Taietta | Marco | Verona | 23/10/2004 14:07:54 |
16888 | Vicentin | Giuliano | Lonigo (VI) | 23/10/2004 14:05:29 |
16887 | Aiello | Francesco | Rende | 23/10/2004 14:02:41 |
16886 | Maggioni | Alberto | Milano | 23/10/2004 13:59:13 |
16885 | Mazzetti | Chiara | bologna | 23/10/2004 13:59:10 |
16884 | zabeo | alex | Mestre | 23/10/2004 13:57:47 |
16883 | Calcina | Luca | Asola (MN) | 23/10/2004 13:53:21 |
16882 | boschiero | Stefano | vicenza | 23/10/2004 13:52:37 |
16881 | De Benetti | leonardo | salzano | 23/10/2004 13:50:47 |
16880 | Barison | Donata | Padova | 23/10/2004 13:44:50 |
16879 | Viotti | Giovanni | Cassine - AL | 23/10/2004 13:44:35 |
16878 | regalzi | giorgio | valmadonna-AL | 23/10/2004 13:41:46 |
16877 | Gasparri | Bruno | Londra | 23/10/2004 13:41:00 |
16876 | Tommasi | Anna | Padova | 23/10/2004 13:40:20 |
16875 | Orlandi | Mirko | Casalecchio (BO) | 23/10/2004 13:36:30 |
16874 | Casarotto | Edoardo | Schio (VI) | 23/10/2004 13:34:36 |
16873 | Salvetti | Giuliana | Pedavena | 23/10/2004 13:25:12 |
16872 | Marcabrun | Rita | Pedavena | 23/10/2004 13:23:19 |
16871 | Caon | Diego | Castelfranco Veneto | 23/10/2004 13:21:00 |
16870 | pace | marco | treviso | 23/10/2004 13:09:46 |
16869 | Piacentini | Giulio | Lonigo (Vi) | 23/10/2004 13:08:07 |
16868 | Piacentini | Lorenzo | Lonigo (Vi) | 23/10/2004 13:07:34 |
16867 | MAURI | SILVIA | CINISELLO BALSAMO (MI) | 23/10/2004 12:52:50 |
16866 | Sogaro | Luciano | Milano | 23/10/2004 12:49:56 |
16865 | MARIN | MARCELLO | MILANO | 23/10/2004 12:47:52 |
16864 | Repetto | Paola | Genova | 23/10/2004 12:46:16 |
16863 | Caglio | Mauro | Milano | 23/10/2004 12:36:33 |
16862 | Dalla Valle | Marzia | Lonigo | 23/10/2004 12:33:08 |
16861 | Ballarin | Riccardo | Lendinara (RO) | 23/10/2004 12:25:30 |
16860 | Tonello | Mariateresa | cornuda | 23/10/2004 12:14:09 |
16859 | Alessandro | Scapin | Tombolo | 23/10/2004 12:11:29 |
16858 | Galvan | Nicola | Vicenza | 23/10/2004 12:06:12 |
16857 | baron | sergio | musile di piave | 23/10/2004 11:54:52 |
16856 | Piccirillo | Paolo | Sondrio | 23/10/2004 11:41:10 |
16855 | Lanza | Gaetano | Vicenza | 23/10/2004 11:40:29 |
16854 | Graziani | Stefano | Caprarola | 23/10/2004 11:37:09 |
16853 | Alibrandi | Maria Chiara | Feltre | 23/10/2004 11:22:26 |
16852 | Scafidi | Marco | Velletri | 23/10/2004 11:13:04 |
16851 | petterle | marina | vittorio veneto | 23/10/2004 10:42:59 |
16850 | Cenciotti | Federica | Londra | 23/10/2004 10:38:03 |
16849 | Caporali | Leonardo | Bologna | 23/10/2004 10:30:50 |
16848 | d. | francesco | cagliari | 23/10/2004 10:03:32 |
16847 | PELUCCHI | SERGIO | CISLIANO(MI) | 23/10/2004 09:57:54 |
16846 | asuni | erica | Budoia (pn) | 23/10/2004 09:56:11 |
16845 | sansonna | barbara | santa giustina | 23/10/2004 09:53:51 |
16844 | Borella | Gianpaolo | Martellago | 23/10/2004 09:41:50 |
16843 | Cappellin Masocco | Angela | feltre (BL) | 23/10/2004 09:34:08 |
16842 | Mappi | K. | Udine | 23/10/2004 09:28:43 |
16841 | Viganò | Gianluca | Lecco | 23/10/2004 09:17:06 |
16840 | Serena | Federica | Treviso | 23/10/2004 09:11:38 |
16839 | moro | maximilian | como | 23/10/2004 09:02:56 |
16838 | sain | adriana | monfalcone | 23/10/2004 08:54:14 |
16837 | Zadra | Giampaolo | Feltre | 23/10/2004 07:40:32 |
16836 | Marchesini | Mario | Budrio (BO) | 23/10/2004 04:49:54 |
16835 | vack | Pete | Williamsburg | 23/10/2004 04:48:01 |
16834 | Brait | Nicola | Lonigo (VI) | 23/10/2004 03:14:32 |
16833 | macaluso | francesco | padova | 23/10/2004 02:02:44 |
16832 | gasparin | MATTEO | padova | 23/10/2004 02:01:01 |
16831 | piacentini | matteo | lonigo | 23/10/2004 01:41:10 |
16830 | bonacina | sebastiano | barzanò | 23/10/2004 01:17:47 |
16829 | mistò | marco | barzanò | 23/10/2004 00:37:34 |
16828 | Boldini | Diego | Varese | 23/10/2004 00:23:50 |
16827 | Mafera | Giovanni | Treviso | 23/10/2004 00:04:36 |
16826 | Regeni | Claudio | Treviso | 22/10/2004 23:57:50 |
16825 | Toffolo | Luca | Monfalcone (GO) | 22/10/2004 22:42:44 |
16824 | De Matteis | Andrea | Lecce | 22/10/2004 22:09:40 |
16823 | Brusco | Nicola | Cavaion VR | 22/10/2004 22:07:10 |
16822 | Martin | Andrea | Pastrengo (VR) | 22/10/2004 21:41:09 |
16821 | spazio | matteo | selvazzano dentro | 22/10/2004 21:34:24 |
16820 | Brustolin | Giancarlo | Rocca d'Arsiè | 22/10/2004 21:26:34 |
16819 | Marco | Gervasio | MILANO | 22/10/2004 21:24:17 |
16818 | Riboldi | Marco | Albiate | 22/10/2004 21:03:56 |
16817 | Milanesio | Marco | Vicenza | 22/10/2004 20:53:25 |
16816 | Morandin | Ines | Lonigo (VI) | 22/10/2004 20:51:28 |
16815 | morgante | riccardo | lonigo (VI) | 22/10/2004 20:29:19 |
16814 | Martinuzzi | Guido | Leastans (PN) | 22/10/2004 19:54:55 |
16813 | GALLERINI | LUCA | VICENZA | 22/10/2004 19:44:07 |
16812 | Giardini | Massimiliano | Verona | 22/10/2004 19:39:21 |
16811 | Dal Toso | Lorenzo | Vicenza | 22/10/2004 19:34:10 |
16810 | Bonet | Giancarlo | Belluno | 22/10/2004 19:26:27 |
16809 | tosi | federico | milano | 22/10/2004 19:22:45 |
16808 | costa | giovanni antonio | segrate | 22/10/2004 19:18:38 |
16807 | DE NARDI | ROBERTO | Col San Martino | 22/10/2004 19:12:00 |
16806 | Mantovani | Filippo | Vigasio | 22/10/2004 19:10:09 |
16805 | Del Frate | Daniele | Carrara | 22/10/2004 19:09:37 |
16804 | BRESOLIN | ROBERTO | TEZZE SUL BRENTA (VI) | 22/10/2004 19:08:11 |
16803 | LAZZAROTTO | GIUSEPPE | BASSANO DEL GRAPPA | 22/10/2004 19:07:21 |
16802 | BARBIERO | MICHELE | NOVE (VI) | 22/10/2004 19:06:00 |
16801 | GAIO | ALESSANDRO | BASSANO DEL GRAPPA | 22/10/2004 19:04:46 |
16800 | PAVAN | BARBARA | CITTADELLA (PD) | 22/10/2004 19:03:46 |
16799 | BORTOLINI | NADIR | CARTIGLIANO (VI) | 22/10/2004 19:02:50 |
16798 | MORO | ANTHONY | CASSOLA | 22/10/2004 19:01:56 |
16797 | costa | laura | segrate | 22/10/2004 19:01:09 |
16796 | MORLIN | MARCO | TEZZE SUL BRENTA (VI) | 22/10/2004 19:01:06 |
16795 | BRESOLIN | AGOSTINO | TEZZE SUL BRENTA (vi) | 22/10/2004 18:58:48 |
16794 | FAULIRI | PAOLA | DUBLINO | 22/10/2004 18:55:41 |
16793 | favarin | tomas | villa del conte | 22/10/2004 18:52:01 |
16792 | Falcitelli | Marco | Bra | 22/10/2004 18:48:27 |
16791 | spinello | alessandro | pontelongo | 22/10/2004 18:46:44 |
16790 | Bontà | Monia | Verrua Po | 22/10/2004 18:39:26 |
16789 | Segreto | Anna | Verrua Po | 22/10/2004 18:38:26 |
16788 | Sartori | Stefano | Lonigo (VI) | 22/10/2004 18:38:00 |
16787 | leonelli | simone | san lazzaro | 22/10/2004 18:36:56 |
16786 | Cinquanta | Tiziana | Segrate | 22/10/2004 18:15:39 |
16785 | Zuin | Ivano | Correzzola | 22/10/2004 18:14:40 |
16784 | zini | claudio | budrio (BO) | 22/10/2004 17:55:50 |
16783 | Lucca | Gianluigi | conegliano | 22/10/2004 17:53:21 |
16782 | Rubinetti | Mauro | BRA | 22/10/2004 17:51:28 |
16781 | Marinelli | Eleonora | Luino | 22/10/2004 17:45:32 |
16780 | parodi | massimo | genova | 22/10/2004 17:40:25 |
16779 | Granzotto | Emiliano | San Donà di Piave | 22/10/2004 17:38:48 |
16778 | DOTTO | MASSIMO | TOMBOLO ( PD ) | 22/10/2004 17:37:50 |
16777 | Macchi | Federica | Varese | 22/10/2004 17:28:42 |
16776 | Zanardi | Alberto | Villach | 22/10/2004 17:27:44 |
16775 | MONOPOLI | DAVIDE | DAIRAGO | 22/10/2004 17:22:53 |
16774 | scali | adriana | genova | 22/10/2004 17:14:52 |
16773 | Arena | Fabio | Genova | 22/10/2004 17:13:54 |
16772 | claudio | veronese | alessandria | 22/10/2004 17:13:31 |
16771 | Genchi | Rita | Genova | 22/10/2004 17:08:03 |
16770 | Piccialli | Carlo | Treviso | 22/10/2004 17:03:47 |
16769 | rovarin | alessandra | vicenza | 22/10/2004 17:01:36 |
16768 | Bonacci | Massimiliano | Genova | 22/10/2004 17:01:33 |
16767 | mario | rossi | Busalla | 22/10/2004 17:00:12 |
16766 | D'Arin | Claudia | Genova | 22/10/2004 16:57:30 |
16765 | De propris | Stefano | Roma | 22/10/2004 16:50:51 |
16764 | Breda | Laura | Campolongo M. | 22/10/2004 16:50:03 |
16763 | Roggero | Claudia | Gavonata di Cassine (AL) | 22/10/2004 16:49:34 |
16762 | Toselli | Mattia | Genova | 22/10/2004 16:49:02 |
16761 | Toselli | Andrea | Genova | 22/10/2004 16:48:31 |
16760 | Toselli | Daniela | Genova | 22/10/2004 16:46:56 |
16759 | Peverati | Gaia | Genova | 22/10/2004 16:46:29 |
16758 | TOSELLI | MARINA | GENOVA | 22/10/2004 16:43:10 |
16757 | Cagnin | Argentino | Scorzè | 22/10/2004 16:27:01 |
16756 | De marchi | Giovanna | Scorzè | 22/10/2004 16:25:28 |
16755 | Scata | Giuseppe | Schio | 22/10/2004 16:12:37 |
16754 | Bertelle | Genesia | Pedavena | 22/10/2004 16:02:21 |
16753 | Ingrassia | Marcello | Alcamo (TP) | 22/10/2004 15:45:21 |
16752 | Berto | Sara | Pontelongo(PD) | 22/10/2004 15:40:41 |
16751 | Piacentni | Giampietro | Lonigo (Vi) | 22/10/2004 15:36:52 |
16750 | Casanova | osvaldo | vicenza | 22/10/2004 15:24:08 |
16749 | Dotti | Carlo | como | 22/10/2004 15:23:59 |
16748 | Gennari | Elena | Peschiera Borromeo | 22/10/2004 15:20:55 |
16747 | lorenzo | de luca | firenze | 22/10/2004 15:10:26 |
16746 | Casella | Lorenzo | Segrate | 22/10/2004 14:55:40 |
16745 | Flore | Stefano | Seneghe | 22/10/2004 14:48:51 |
16744 | de cia | renato | treviso | 22/10/2004 14:46:04 |
16743 | PANNOCCHI | ILVA | TREVISO | 22/10/2004 14:44:20 |
16742 | BARISAN | ANNA RITA | TREVISO | 22/10/2004 14:43:57 |
16741 | TESTA | MAURO | BRA | 22/10/2004 14:43:46 |
16740 | BUSSO | ANNA | BRA | 22/10/2004 14:43:28 |
16739 | TESTA | DOMENICO | BRA | 22/10/2004 14:43:08 |
16738 | da rocha | marcia | bra | 22/10/2004 14:42:17 |
16737 | pastorino | cinzia | bra | 22/10/2004 14:41:35 |
16736 | TESTA | SERGIO | BRA | 22/10/2004 14:40:32 |
16735 | BIRAL | NICOLA | MONASTIER DI TREVISO | 22/10/2004 14:40:11 |
16734 | BRISOTTO | LAURA | MONASTIER DI TREVISO | 22/10/2004 14:39:21 |
16733 | Barea | Paolo | Treviso | 22/10/2004 14:39:16 |
16732 | BIRAL | ROBERTO | MONASTIER DI TREVISO | 22/10/2004 14:38:42 |
16731 | BIRAL | MARINA | BOLZANO | 22/10/2004 14:37:44 |
16730 | Broccolo | Giuseppe | Prato | 22/10/2004 14:37:08 |
16729 | ETENLI | DAVIDE | LONIGO | 22/10/2004 14:36:54 |
16728 | FIORE MELACRINIS | MARINA | TREVISO | 22/10/2004 14:36:14 |
16727 | Baas | Riccardo | Rosà | 22/10/2004 14:35:28 |
16726 | BIRAL | DARIO | TREVISO | 22/10/2004 14:35:18 |
16725 | fin | antonio | fossalta di piave | 22/10/2004 14:34:06 |
16724 | SCARRICO | MARCO | ROMA | 22/10/2004 14:32:58 |
16723 | beltrami | alessandra | vr | 22/10/2004 14:32:11 |
16722 | Collet | Lisa | Pieve di Soligo TV | 22/10/2004 14:29:32 |
16721 | Burlotto | Emiliano | BRA | 22/10/2004 14:29:26 |
16720 | Cesaro | Katia | Conselve (PD) | 22/10/2004 14:26:57 |
16719 | Maestrello | Luca | Creazzo (Vi) | 22/10/2004 14:26:50 |
16718 | Sponchiado | Silvia | Treviso | 22/10/2004 14:25:22 |
16717 | Rossi | Francesca | Lonigo (VI) | 22/10/2004 14:24:17 |
16716 | Ferraro | Alessio | Lonigo (VI) | 22/10/2004 14:14:33 |
16715 | Musati | Raffaele | Vicenza | 22/10/2004 14:13:20 |
16714 | Gaiotto | Michela | Casier(TV) | 22/10/2004 14:07:59 |
16713 | Urgenti | Massimo | Casier(TV) | 22/10/2004 14:07:25 |
16712 | Rocco | Ramona | Lonigo (VI) | 22/10/2004 14:06:31 |
16711 | Boscolo | Marco | Treviso | 22/10/2004 14:01:35 |
16710 | Canton | Marco | Rubano | 22/10/2004 14:01:02 |
16709 | Giaretta | Lucia | Vicenza | 22/10/2004 14:01:01 |
16708 | curzi | cristiano | san donà di piave | 22/10/2004 13:59:57 |
16707 | Cervato | Simona | Sarego (VI) | 22/10/2004 13:54:58 |
16706 | tubertini | massimiliano | Bologna | 22/10/2004 13:54:01 |
16705 | marzotto | mila | porcia | 22/10/2004 13:37:22 |
16704 | merotto | marco | col san martino(tv) | 22/10/2004 13:36:42 |
16703 | Moretto | Enrico | Vicenza | 22/10/2004 13:29:20 |
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109