Grazie per il supporto che ci avete dato, e' stato determinante!
N. | Cognome | Nome | Località | Data e ora |
---|---|---|---|---|
27202 | Dalla Pozza | Paolo | Vicenza | 11/01/2006 11:07:21 |
27201 | bruno | pierluigi | milano | 11/01/2006 11:02:38 |
27200 | Bursi | Federico | Milano | 11/01/2006 10:27:52 |
27199 | ferro | valentina | vicenza | 11/01/2006 08:33:46 |
27198 | Fiorenzato | Stefano | Padova | 10/01/2006 23:50:21 |
27197 | DAL SANTO | SABRINA | THIENE -VI- | 10/01/2006 23:10:36 |
27196 | Franceschini | Riccardo | Vicenza | 10/01/2006 21:19:38 |
27195 | Toscani | Anna | Cameri (NO) | 10/01/2006 20:17:01 |
27194 | Toscani | Anna | Cameri (NO) | 10/01/2006 20:16:59 |
27193 | DALLA ROSA | EDDI | SEDICO | 10/01/2006 19:20:07 |
27192 | TRINTINAGLIA | ROBERTO | SAN NICOLAS | 10/01/2006 17:38:57 |
27191 | Ferraresso | Elvis | Vas - Belluno | 10/01/2006 17:06:15 |
27190 | SOVILLA | NICOLA | SAN PIETRO IN GU | 10/01/2006 16:25:19 |
27189 | sottoriva | marta | milano | 10/01/2006 15:53:01 |
27188 | Puntorieri | Andrea | NOVARA | 10/01/2006 15:09:03 |
27187 | Dal Cason | Maura | Milano | 10/01/2006 15:08:52 |
27186 | Ferrari | Miriam | Romentino | 10/01/2006 14:55:47 |
27185 | Martini | Maria | Vicenza | 10/01/2006 14:46:16 |
27184 | BAIO | Massimo | Dueville | 10/01/2006 14:43:54 |
27183 | Perini | Davide | Romentino (NO) | 10/01/2006 14:24:20 |
27182 | Nitri | Massimo | Cinisello Balsamo | 10/01/2006 14:10:40 |
27181 | Donati | Roberta | Romentino (NO) | 10/01/2006 14:08:29 |
27180 | moro | paolo | pare di conegliano | 10/01/2006 13:58:04 |
27179 | moro | paolo | pare di conegliano | 10/01/2006 13:58:02 |
27178 | Tognoni | Andrea | Thiene (VI) | 10/01/2006 13:23:33 |
27177 | Levorato | Giorgio | Belluno | 10/01/2006 11:24:08 |
27176 | Marchi | Mattia | Verona | 10/01/2006 09:18:52 |
27175 | bassi | matteo | crema (CR) | 10/01/2006 04:05:48 |
27174 | victoria | diaz | buenos aires(argentina) | 09/01/2006 20:56:38 |
27173 | SEGGI | MAURO | MESTRE | 09/01/2006 14:04:33 |
27172 | Bacci | Alberto | Mestre (VE) | 09/01/2006 08:06:35 |
27171 | ruggiero | yossua | sacile | 08/01/2006 19:47:52 |
27170 | scavazza | giuseppe | vicenza | 08/01/2006 17:15:11 |
27169 | Morosetti | Tito | Milano | 08/01/2006 15:50:33 |
27168 | conz | miriam | santa giustina | 08/01/2006 14:21:33 |
27167 | zamengo | luca | casale sul sile | 08/01/2006 09:47:47 |
27166 | salet | simone | paderno (BL) | 07/01/2006 21:12:15 |
27165 | mazzarolo | giuseppe | venezia | 07/01/2006 20:37:44 |
27164 | BORTOT | MAURO | VITTORIO VENETO | 07/01/2006 15:52:43 |
27163 | ROVERATO | SILVIA | LUGANO CH | 07/01/2006 15:43:50 |
27162 | selvatico | alessandro | roma | 07/01/2006 11:26:05 |
27161 | Meneghin | Alberto | Vittorio Veneto | 06/01/2006 23:54:24 |
27160 | martignago | fabio | volpago del mllo | 06/01/2006 16:25:51 |
27159 | Perencin | Diana | Nervesa della Battaglia | 06/01/2006 14:02:32 |
27158 | soldera | giancarlo | nervesa della battaglia | 05/01/2006 22:17:53 |
27157 | Fregonese | Renata | Trieste | 05/01/2006 15:54:05 |
27156 | roccabruna | giuliano | trento | 05/01/2006 15:35:28 |
27155 | Panarotto | Omar | Trissino | 05/01/2006 14:35:18 |
27154 | Da Dalt | Walter | Codogne' | 05/01/2006 14:32:46 |
27153 | De Marco | Paolo | Lugano Switzerland | 05/01/2006 14:14:25 |
27152 | moro | daniela | mestre | 05/01/2006 09:29:03 |
27151 | Mazzarella | Ezio | Trieste | 05/01/2006 09:25:32 |
27150 | MOLIN | DAVIDE | VENEZIA | 05/01/2006 09:23:01 |
27149 | gallo | francesca | Roma | 05/01/2006 09:21:12 |
27148 | Celeghin | Silvano | Spinea | 05/01/2006 09:16:47 |
27147 | Pigozzo | Davide | Venezia | 05/01/2006 08:46:37 |
27146 | CAMALICH | GIOVANNI | NOALE | 05/01/2006 08:42:27 |
27145 | Favaro | Alberto | Favaro Veneto | 05/01/2006 07:58:50 |
27144 | guzman | daniela | cochino | 05/01/2006 00:45:57 |
27143 | Paglia | Massimo | Mestre | 04/01/2006 19:08:18 |
27142 | Ceschin | Donato | Pieve di Soligo | 04/01/2006 18:15:09 |
27141 | Dorigo | Nadia | Pieve di Soligo (TV) | 04/01/2006 15:57:35 |
27140 | Gallina | Fabio | Pieve di Soligo (TV) | 04/01/2006 15:55:38 |
27139 | Zambon | Ivo | Conegliano TV | 04/01/2006 15:32:32 |
27138 | Cappelli | Marco | Empoli ( Firenze) | 04/01/2006 12:56:01 |
27137 | Burlon | Edi | 6918 Figino (Svizzera) | 03/01/2006 21:24:41 |
27136 | tirotto | stefano | roma | 03/01/2006 13:05:49 |
27135 | Giolito | Riccardo | Bergamo | 03/01/2006 08:26:56 |
27134 | Guglielmi | Gianluca | Conegliano Veneto | 03/01/2006 00:51:35 |
27133 | Scanferla | Doriano | MIRANO VE | 02/01/2006 22:30:31 |
27132 | D'Alessandro | Elena | Torino | 02/01/2006 17:42:52 |
27131 | Cerchiaro | Stefano | Cittadella (PD) | 02/01/2006 13:19:48 |
27130 | NICOLINI | Leonetti | USA | 02/01/2006 07:49:34 |
27129 | BOSCATO | PAOLA | NEW YORK | 01/01/2006 17:41:46 |
27128 | dentis | angelo | corbola | 31/12/2005 16:49:13 |
27127 | cecconello | gianni | valmorea (CO) | 31/12/2005 13:22:03 |
27126 | Dal Pozzo | Roberto | Piovene Rocchette VI | 31/12/2005 11:04:50 |
27125 | MASON | MARCO | TREBASELEGHE | 30/12/2005 16:07:44 |
27124 | Della Maria | Carlo | Udine | 30/12/2005 12:16:12 |
27123 | paganelli | teresa | genova | 29/12/2005 21:50:39 |
27122 | Benetti | Silvana | Vicenza | 29/12/2005 13:32:37 |
27121 | Desiderà | Paolo | Vicenza | 29/12/2005 13:31:05 |
27120 | Coutts | David | Copenhagen | 28/12/2005 19:06:44 |
27119 | Møller | Peter | Copenhagen | 28/12/2005 19:04:51 |
27118 | Gaio | Daniele | Pedavena | 28/12/2005 15:34:50 |
27117 | rusjan | sasa | slovenia | 27/12/2005 21:21:31 |
27116 | Zambon | Edy | Milano | 27/12/2005 16:05:08 |
27115 | De Luca | Marco | Roma | 27/12/2005 12:39:41 |
27114 | piccolo | marco | mattie (TO) | 27/12/2005 01:43:55 |
27113 | GOLZI | CRISTIAN | PIACENZA | 26/12/2005 20:14:10 |
27112 | ROSSI | GIORGIA | PIACENZA | 26/12/2005 20:08:12 |
27111 | burelli | giancarlo | torino | 26/12/2005 12:02:40 |
27110 | sanvido | sergio | santa giustina | 26/12/2005 11:39:29 |
27109 | Slongo | Attilio | 46539 Dinslaken | 26/12/2005 08:16:53 |
27108 | orcellet | mario matias | san jose | 26/12/2005 01:04:17 |
27107 | Casonato | Paolo | Vicenza | 24/12/2005 15:09:34 |
27106 | menegazzo | dorilena | onigo di piave | 24/12/2005 13:09:32 |
27105 | vanni | graziella | grosseto | 24/12/2005 12:12:49 |
27104 | tosini | fiorenzo | grosseto | 24/12/2005 12:11:34 |
27103 | Moriconi | Stefano | Filecchio | 23/12/2005 16:39:01 |
27102 | Stocchero | Silvano | Trissino (VI) | 23/12/2005 10:43:37 |
27101 | lanini | Giuseppe-mario | firenze | 22/12/2005 17:31:29 |
27100 | Rocatello | Alessandro | Barbona | 22/12/2005 15:45:22 |
27099 | Zanin | Ilaria | Sant'Urbano | 22/12/2005 15:44:33 |
27098 | miotto | giorgio | pforzheim (germania) | 22/12/2005 11:33:32 |
27097 | Marcato | Alberto | Albignasego (PD) | 21/12/2005 17:19:04 |
27096 | Chiea | Massimo | Voltago Agordino (BL) | 21/12/2005 16:28:54 |
27095 | Brunetti | Sarah | Ferrara | 21/12/2005 16:27:44 |
27094 | Dei Rossi | Lara | martellago | 21/12/2005 14:00:28 |
27093 | piselletto | giuseppe | treviso | 21/12/2005 13:57:41 |
27092 | Spinazzi | Raffaella | padova | 21/12/2005 13:53:02 |
27091 | Damiani | Mara | Formigine (MO) | 21/12/2005 11:28:47 |
27090 | Di Giorgio | Simone | Martignacco (UD) | 20/12/2005 18:34:28 |
27089 | NICOLAS | BERGERO | france | 20/12/2005 16:28:16 |
27088 | Reutenauer | Alexis | Diemeringen (F) | 20/12/2005 15:49:05 |
27087 | Marchese | Vincenzo | Salerno | 19/12/2005 09:30:12 |
27086 | Lepre | Daniele | Salerno | 18/12/2005 22:37:48 |
27085 | Mizzon | Sergio | sordevolo | 18/12/2005 15:11:15 |
27084 | Muzzi | Michele | Brescia | 17/12/2005 10:14:34 |
27083 | TORMEN | GABRIELE | BELLUNO | 15/12/2005 21:58:59 |
27082 | Masolo | Carla | VODO di CADORE | 15/12/2005 21:58:31 |
27081 | bononi | denis | anguillara veneta | 15/12/2005 14:49:27 |
27080 | Masiero | Simone | Vicenza | 15/12/2005 12:07:21 |
27079 | Vaccari | Piero | Soliera | 15/12/2005 12:02:12 |
27078 | nicola | zanetti | treviso | 14/12/2005 21:40:13 |
27077 | stulle | ornela rocio | buenos aires | 14/12/2005 20:00:10 |
27076 | Kovács | Zoltán Pál | Esztergom - Ungheria | 14/12/2005 01:28:26 |
27075 | diani | diana | verbania | 13/12/2005 19:48:55 |
27074 | Raffelli | Sylvie | Auzielle (France) | 13/12/2005 12:04:20 |
27073 | Berlese | Diego | Castagnole | 13/12/2005 10:05:42 |
27072 | albi | paola | roma | 13/12/2005 04:23:01 |
27071 | perottino | luca | tione di trento | 12/12/2005 15:11:28 |
27070 | Ferrari | Martino | Chiang Mai . Thailandia | 12/12/2005 12:09:36 |
27069 | Mirabito | Stefano | Parma | 11/12/2005 21:57:42 |
27068 | Cardia | Efisio | Cagliari | 11/12/2005 15:15:00 |
27067 | sabrina | farinasso | montevideo-uruguay | 11/12/2005 03:23:30 |
27066 | Fant | Davide | Limana | 10/12/2005 21:56:48 |
27065 | rama | laura | tregnago | 10/12/2005 14:58:34 |
27064 | MAZZOCCA | VANIA | RESANA | 10/12/2005 11:30:53 |
27063 | rodriguez | gabriela | san isidro de lules | 09/12/2005 20:19:07 |
27062 | martignoni | luca | suzzara mantova | 09/12/2005 13:31:30 |
27061 | zanon | silvia | feltre | 08/12/2005 19:58:36 |
27060 | campedel | marco | iglesias | 08/12/2005 19:01:46 |
27059 | hassan | milan89 | padove | 08/12/2005 18:05:17 |
27058 | reboulaz | marco | verona | 08/12/2005 13:32:28 |
27057 | Zoia | Fabio | Meduna di Livenza (TV) | 08/12/2005 13:30:29 |
27056 | Dalle Mulle | Daniele | Liverpool/Inghilterra | 08/12/2005 10:56:32 |
27055 | Risi | Andrea | Milano | 07/12/2005 13:31:28 |
27054 | manganotti | giuseppe | verona | 06/12/2005 23:20:15 |
27053 | Favaro | Diego | Casacorba di Vedelago | 06/12/2005 16:03:43 |
27052 | bodo | cristian | villaguattera | 06/12/2005 15:37:01 |
27051 | Martinello | Andrea | Mestre (VE) | 06/12/2005 11:33:45 |
27050 | Scalone | Luca | Varese | 06/12/2005 10:54:00 |
27049 | Modulon | Morena | Bussolengo VR | 05/12/2005 19:20:45 |
27048 | Gibellini | Alberto | verona | 05/12/2005 17:31:25 |
27047 | MAZZI | MICHELE | VERONA | 05/12/2005 16:42:01 |
27046 | Mutolo | Luca | Verona | 05/12/2005 12:57:37 |
27045 | scionti | salvatore | pordenone | 05/12/2005 10:28:42 |
27044 | garbin | letizia | pedavena | 05/12/2005 10:24:51 |
27043 | Natali | Alessandro | verona | 04/12/2005 20:17:15 |
27042 | Antonio | Menegazzi | Padova | 04/12/2005 14:08:37 |
27041 | Norberto | Menegazzi | Padova | 04/12/2005 14:06:36 |
27040 | cassol | roberto | cesiomaggiore | 03/12/2005 19:22:07 |
27039 | Quagliata | Giuseppe | Caltanissetta | 03/12/2005 14:39:25 |
27038 | Locatelli | Igor | Milano | 03/12/2005 13:27:26 |
27037 | bertacco | filippo | pove del grappa | 02/12/2005 19:05:44 |
27036 | Mella | Alessio | Firenze | 02/12/2005 18:10:24 |
27035 | grumolato | marco | verona | 02/12/2005 17:56:01 |
27034 | smanio | carlotta | padova | 02/12/2005 14:39:18 |
27033 | De Leo | Veronica | Padova | 02/12/2005 14:39:03 |
27032 | Martini | Daniele | Belluno | 02/12/2005 14:38:51 |
27031 | zanettin | valentina | padova | 02/12/2005 14:38:17 |
27030 | Rizzardo | Tarcisio | Volpago del Montello (tv) | 02/12/2005 11:41:45 |
27029 | susco | elisabetta | bari | 01/12/2005 23:08:17 |
27028 | Fereccio | Beatrice | San Nazario (VI) | 01/12/2005 22:16:59 |
27027 | Marcolongo | Giovanni | San Nazario (VI) | 01/12/2005 22:15:40 |
27026 | gastaldello | chiara | bassano del grappa | 01/12/2005 19:32:28 |
27025 | Corazza | Marcos Corazza | São Paulo - Brasil | 01/12/2005 18:59:30 |
27024 | longo | matteo | milano | 01/12/2005 18:43:38 |
27023 | Milli | Simone | Roma | 30/11/2005 23:21:45 |
27022 | Galetto | Nicola | Verona | 30/11/2005 23:19:46 |
27021 | Brunet | Ester | Transacqua (TN) | 29/11/2005 21:45:15 |
27020 | dabala` | adriano | venezia | 29/11/2005 21:02:00 |
27019 | riera | imma | - | 29/11/2005 20:08:48 |
27018 | CAPO | PIETRO | COLLE VAL D'ELSA/SIENA | 29/11/2005 18:00:45 |
27017 | Stival | Jonathas | nova veneza Brasil go | 29/11/2005 17:18:27 |
27016 | Birsa | Paolo | Gorizia | 29/11/2005 15:26:46 |
27015 | Barasso | Andrea | Legnago (Vr) | 29/11/2005 12:05:52 |
27014 | Borin | Andrea | Minerbe (VR) | 29/11/2005 12:03:49 |
27013 | Mazza | Riccardo | ivrea | 29/11/2005 10:21:09 |
27012 | finistrello | giuseppe | vittoria | 28/11/2005 22:06:46 |
27011 | Pozzobon | Fabio | Vedelago | 28/11/2005 15:07:57 |
27010 | leonessa | daniela | bologna | 28/11/2005 14:01:15 |
27009 | braga | maurizio | camisano vicentino | 27/11/2005 20:03:27 |
27008 | Perrinella | Claudio | San Damiano d'Asti | 27/11/2005 12:04:48 |
27007 | simionato | mauro | treviso | 27/11/2005 11:13:06 |
27006 | Sebben | Orlei | Florianopolis, Santa Catarina-Brasile | 27/11/2005 04:04:32 |
27005 | monieri | antonio | trento | 26/11/2005 21:57:06 |
27004 | Segato | Mauro | Sedico | 26/11/2005 11:40:33 |
27003 | Sperandio | Alessandro | Primiero (TN) | 26/11/2005 10:50:14 |
27002 | Monti | Gian Carlo | Voghera | 26/11/2005 10:39:26 |
27001 | Zavarise | Luca | Cornuda (TV) | 25/11/2005 18:27:17 |
27000 | panfilo | renzo | Merano / Bolzano | 25/11/2005 10:28:30 |
26999 | Mühlmann | Michael | Austria | 24/11/2005 23:44:33 |
26998 | caffo | jesus | lima | 24/11/2005 20:46:10 |
26997 | Gazzola | Denis | Altivole | 24/11/2005 18:53:12 |
26996 | Brunato | Laura | Resana | 24/11/2005 18:52:33 |
26995 | MARAMEO | Gianluca | Vasto (CH) Asino | 24/11/2005 17:48:28 |
26994 | GAZZANIGA | Fabrizio | Scerni (CH) | 24/11/2005 17:45:11 |
26993 | Pozza | Anna | Vicenza | 24/11/2005 16:24:14 |
26992 | De Marco | Gino | Savona | 24/11/2005 12:56:13 |
26991 | Grazian | Lucia | bagnoli di sopra(pd) | 24/11/2005 12:41:41 |
26990 | loddo | ilenia | sardegna | 24/11/2005 11:51:43 |
26989 | fusco | giuseppe | gattico | 24/11/2005 08:34:07 |
26988 | MORIOT | Jonathan | Martinique | 23/11/2005 18:14:23 |
26987 | Solida | Gianluigi | Padova | 23/11/2005 15:13:35 |
26986 | Strappazzon | Enzo | Germany | 22/11/2005 23:13:49 |
26985 | Schizzi | Leandro | Oderzo | 22/11/2005 19:32:43 |
26984 | torcigliani | marco | genova | 22/11/2005 18:10:17 |
26983 | PIZI | FIORENZA | ASCOLI PICENO | 22/11/2005 12:33:03 |
26982 | de lorenzi | giulia | bormio | 21/11/2005 21:32:23 |
26981 | Didonè | Davide | Castelfranco V.to | 21/11/2005 19:44:11 |
26980 | bartolome | floriana | venezuela | 21/11/2005 00:26:07 |
26979 | BENALIOUA | Selim | France | 20/11/2005 19:52:38 |
26978 | maupoil | cesare | milano | 20/11/2005 16:51:59 |
26977 | Ortolani | Patrizia | faenza | 19/11/2005 22:29:17 |
26976 | FONGARO | Mario | Feltre | 19/11/2005 16:44:08 |
26975 | Mazzucchi | Luigi | Cuneo | 18/11/2005 20:34:56 |
26974 | Friso | Marco | Mira | 18/11/2005 16:06:45 |
26973 | anzilotti | sergioi | pescia | 18/11/2005 14:17:15 |
26972 | Borocci | Vittorio | Belluno | 18/11/2005 14:14:50 |
26971 | TORRESAN | VALTER | BRASIL - PIRASSUNUNGA - S. PAULO | 18/11/2005 00:23:07 |
26970 | Ugoletti | Juan carlos | 9 de julio bs. as.argentina | 17/11/2005 22:03:00 |
26969 | Saia | Sebastiano | Padova | 17/11/2005 10:51:49 |
26968 | Ragagnin | Stefano | Placencia - Belize - Centroamerica | 17/11/2005 00:56:02 |
26967 | bonini | andrea | ferrara | 16/11/2005 22:28:29 |
26966 | calavia | jose luis | tarazona (z) españa | 16/11/2005 20:46:56 |
26965 | BOTTEGAL | MIGUEL | CORDOBA - ARGENTINA | 16/11/2005 20:17:13 |
26964 | giovanardi | fabio | bologna | 16/11/2005 18:36:22 |
26963 | solivani | flavio | bergamo | 16/11/2005 17:02:22 |
26962 | scolz | franck | france | 15/11/2005 22:09:14 |
26961 | Tomassini | Maria | Brasil | 14/11/2005 01:23:58 |
26960 | BIANCO | ADAMELLO | SAN DONA' DI P. Venezia | 13/11/2005 22:29:59 |
26959 | bruno | rolle | torino | 13/11/2005 20:28:36 |
26958 | Modolin | Guy | D- Konstanz | 13/11/2005 13:18:28 |
26957 | codognini | francesco | sacile (pordenone) | 12/11/2005 16:03:57 |
26956 | bergamin | francesco | castelfranco | 12/11/2005 11:49:20 |
26955 | beltramini | gualtiero | rovigo | 11/11/2005 19:50:20 |
26954 | Palermo | Giulia | Roma | 10/11/2005 15:52:55 |
26953 | mazzocco | neviana | roma | 10/11/2005 15:41:15 |
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109