Grazie per il supporto che ci avete dato, e' stato determinante!
N. | Cognome | Nome | Località | Data e ora |
---|---|---|---|---|
10702 | LICURSI | MARIO | CALALZO DI CADORE | 08/10/2004 21:32:17 |
10701 | poma | elia | nembro | 08/10/2004 21:30:36 |
10700 | clerici | flaviano | portsmouth (UK) | 08/10/2004 21:29:40 |
10699 | Frizziero | Alberto | Venezia | 08/10/2004 21:28:33 |
10698 | alberto | mele | vicenza | 08/10/2004 21:26:41 |
10697 | Masciopinto | GianVito | Parigi | 08/10/2004 21:25:09 |
10696 | LOVAT | IDA | CASTELLAVAZZO | 08/10/2004 21:23:26 |
10695 | Sorgato | Maria | Vicenza | 08/10/2004 21:20:42 |
10694 | Tempesta | Lucia | VEDELAGO | 08/10/2004 21:19:36 |
10693 | D' Adam | Annalisa | Caltrano(vi) | 08/10/2004 21:19:35 |
10692 | Contin | Lorenzo | Pieve di Cadore | 08/10/2004 21:19:17 |
10691 | Rossi | Enrico | Vicenza | 08/10/2004 21:19:04 |
10690 | De Lazzer | Tania | Rocca Pietore | 08/10/2004 21:14:02 |
10689 | tardonato | nicola | treviso | 08/10/2004 21:13:38 |
10688 | SPOLAORE | CHIARA | MIRA | 08/10/2004 21:12:52 |
10687 | Tintori | Irene | seregno (mi) | 08/10/2004 21:11:22 |
10686 | Trevisan | Alvise | Olmo (VE) | 08/10/2004 21:10:56 |
10685 | DE FILIPPO | ANDREA | AURONZO | 08/10/2004 21:09:54 |
10684 | Manara | Ruggero | Ghedi | 08/10/2004 21:09:36 |
10683 | Rigobon | Lorenzo | Mestre | 08/10/2004 21:08:21 |
10682 | Cappozzo | Marino | Caltrano(vi) | 08/10/2004 21:07:10 |
10681 | De Marco | Giordano | seregno (mi) | 08/10/2004 21:06:46 |
10680 | De Marco | Martina | seregno (mi) | 08/10/2004 21:05:59 |
10679 | Siragna | Paolo | Pedavena | 08/10/2004 21:04:00 |
10678 | Ruffo | Alberto | Eraclea | 08/10/2004 21:02:23 |
10677 | Carrera | Nicola | Sedico | 08/10/2004 21:02:13 |
10676 | TOSONI | MARIA PAOLA | Belluno | 08/10/2004 21:02:04 |
10675 | Grillotti | Fedra | roma | 08/10/2004 21:00:54 |
10674 | Radi | Mirco | Fano | 08/10/2004 21:00:37 |
10673 | Marcato | Federico | Trebaseleghe | 08/10/2004 21:00:04 |
10672 | Merlo | Pierangelo | Asolo | 08/10/2004 20:58:25 |
10671 | Baldini | Luca | Vignola (MO) | 08/10/2004 20:57:53 |
10670 | Paiusco | Barbara | Verona | 08/10/2004 20:56:32 |
10669 | Grilli | Sergio | Giulianova (Te) | 08/10/2004 20:51:35 |
10668 | Braglia | simone | reggio emilia | 08/10/2004 20:51:01 |
10667 | vicari | cristina | padova | 08/10/2004 20:50:39 |
10666 | Cicu | Gianluca | York (UK) | 08/10/2004 20:50:08 |
10665 | Sidoti | Riccardo | Loreggia | 08/10/2004 20:48:47 |
10664 | Piazza | Graziana | Feltre | 08/10/2004 20:45:53 |
10663 | Saulle | Valter | Roma | 08/10/2004 20:45:48 |
10662 | Ferraro | Valentino | Romano d'Ezzelino | 08/10/2004 20:45:05 |
10661 | Fachin | Dina | Feltre | 08/10/2004 20:44:36 |
10660 | brambilla | mario | feltre | 08/10/2004 20:44:16 |
10659 | Fachin | Rita | Romano d'Ezzelino | 08/10/2004 20:44:01 |
10658 | Gozzi | Sandro | Fabriano (AN) | 08/10/2004 20:41:04 |
10657 | De Zorzi | Marzia | Vittorio Veneto | 08/10/2004 20:40:54 |
10656 | nan | anna | ceriale-sv | 08/10/2004 20:40:39 |
10655 | Foppa | Roberto | Belluno | 08/10/2004 20:39:31 |
10654 | Faravelli | Roberto | Santa Maria della Versa (PV) | 08/10/2004 20:37:24 |
10653 | Macchi | Luca | Giaveno | 08/10/2004 20:35:05 |
10652 | MARCHETTI | TONINO | BOLZANO VICENTINO | 08/10/2004 20:34:03 |
10651 | zanetti | roberta | vittorio veneto | 08/10/2004 20:33:44 |
10650 | Tosatto | Enrico | Trivignano | 08/10/2004 20:33:27 |
10649 | Cavallet | Iacopo | Belluno | 08/10/2004 20:30:44 |
10648 | Rigon | Stefano | Nove (VI) | 08/10/2004 20:30:41 |
10647 | franzoi | daniele | mestre | 08/10/2004 20:30:35 |
10646 | Martano | Alberto | Chieri | 08/10/2004 20:24:17 |
10645 | Boaretto | Roberto | S.giustina | 08/10/2004 20:22:31 |
10644 | Dal Soler | Mirjam | Sovramonte | 08/10/2004 20:21:54 |
10643 | tonin | gigliola | arsiè | 08/10/2004 20:20:19 |
10642 | pasculli | alessia | mestre | 08/10/2004 20:17:11 |
10641 | Cecchin | Giovanni | Milano | 08/10/2004 20:16:18 |
10640 | mattiuzzo | mattia | mestre | 08/10/2004 20:15:53 |
10639 | caporali | andrea | verona | 08/10/2004 20:13:49 |
10638 | Lamberti | Nicola | Venezia | 08/10/2004 20:12:23 |
10637 | Dal Pastro | Stefania | Arosio(Co) | 08/10/2004 20:11:41 |
10636 | corona | claudio | vicenza | 08/10/2004 20:10:40 |
10635 | schiavinato | ivano | roncade TV | 08/10/2004 20:10:24 |
10634 | Moletta | Luca | Fontaniva (PD) | 08/10/2004 20:10:19 |
10633 | parolin | francesca | fontaniva (pd) | 08/10/2004 20:09:36 |
10632 | grando | giovanni | vittorio veneto | 08/10/2004 20:09:28 |
10631 | cristin | michele | padova | 08/10/2004 20:09:03 |
10630 | ZABOT | LUCIANO | PEDAVENA | 08/10/2004 20:08:33 |
10629 | ZATTONI | ERICA | PEDAVENA | 08/10/2004 20:08:06 |
10628 | costa | marzio | belluno | 08/10/2004 20:07:52 |
10627 | Carrara | Monica | Piombino (LI) | 08/10/2004 20:07:18 |
10626 | Roberti | Massimiliano | Pesaro | 08/10/2004 20:06:21 |
10625 | Pegorin | Stefano | Cittadella (PD) | 08/10/2004 20:05:14 |
10624 | Correra | Salvatore | Padova | 08/10/2004 20:04:39 |
10623 | Costa | Andrea | Gropello Cairoli | 08/10/2004 20:04:28 |
10622 | DI TUNNO | SIMONE | FELTRE | 08/10/2004 20:04:17 |
10621 | ZATTONI | ISABELLA | FELTRE | 08/10/2004 20:03:51 |
10620 | PELLIN | SILVANA | FELTRE | 08/10/2004 20:03:19 |
10619 | ZATTONI | GIOVANNI | FELTRE | 08/10/2004 20:02:44 |
10618 | bassani | cristina | feltre | 08/10/2004 20:02:44 |
10617 | Casarotto | Valentina | vicenza | 08/10/2004 20:00:49 |
10616 | Seca | Davide | Milano | 08/10/2004 20:00:40 |
10615 | mabilia | claudio | marostica | 08/10/2004 19:59:55 |
10614 | Comberlato | Gianpaolo | Schio | 08/10/2004 19:59:31 |
10613 | brunelli | matteo | Perugia | 08/10/2004 19:59:29 |
10612 | venturini | alessio | roma | 08/10/2004 19:59:20 |
10611 | Labelli | Alessandro | Boston | 08/10/2004 19:58:47 |
10610 | migliorini | francesca | verona | 08/10/2004 19:58:43 |
10609 | Gatti | Francesco | Treviso | 08/10/2004 19:58:27 |
10608 | Lazzarin | Roberto | Arcore | 08/10/2004 19:58:24 |
10607 | D'Ambroso | Denis | Crocetta del Montello | 08/10/2004 19:58:15 |
10606 | Bortot | Beppino | Santa Giustina | 08/10/2004 19:56:30 |
10605 | Fontan | Matteo | SIROR (TN) | 08/10/2004 19:56:19 |
10604 | Cecchin Lazzarin | Silvia | Arcore | 08/10/2004 19:53:44 |
10603 | Mazzocco | Antonia | Quero | 08/10/2004 19:53:06 |
10602 | Miuzzi | Giuseppe | Quero | 08/10/2004 19:52:29 |
10601 | Acquaviva | Giovanni | Faenza | 08/10/2004 19:51:13 |
10600 | DIMAURO | SIMONE | Milano | 08/10/2004 19:50:02 |
10599 | dall'alba | andrea | schio | 08/10/2004 19:49:29 |
10598 | DIMAURO | Ilaria | Milano | 08/10/2004 19:48:53 |
10597 | bacchin | fabio | san martino di lupari | 08/10/2004 19:48:31 |
10596 | MESSINA | Maria | milano | 08/10/2004 19:48:12 |
10595 | trento | cristina | feltre | 08/10/2004 19:48:04 |
10594 | DIMAURO | SEBASTIANO | MILANO | 08/10/2004 19:47:31 |
10593 | Favero | Paolo | Padernello | 08/10/2004 19:46:37 |
10592 | gabbana | riccardo | mestre | 08/10/2004 19:46:27 |
10591 | Cagnin | Massimo | Camposampiero | 08/10/2004 19:45:40 |
10590 | gemini | corrado | milano | 08/10/2004 19:44:37 |
10589 | Mione | Nicola | Feltre | 08/10/2004 19:44:22 |
10588 | Tonion | Elisa | Feltre | 08/10/2004 19:43:35 |
10587 | Manaigo | Ivonne | Venezia | 08/10/2004 19:43:21 |
10586 | Kärsna | Kairika | Estonia | 08/10/2004 19:43:10 |
10585 | Lungo | Marco | Roma | 08/10/2004 19:42:08 |
10584 | Bai | Ling Qin | Roccapalumba | 08/10/2004 19:37:10 |
10583 | Foppa | Paolo | Belluno | 08/10/2004 19:36:32 |
10582 | Pastrello | Luca | Asolo | 08/10/2004 19:35:29 |
10581 | Bambagioni | Edoardo | Perugia | 08/10/2004 19:34:27 |
10580 | Comoretto | Glauco | Udine | 08/10/2004 19:34:15 |
10579 | Tosetto | Enrico | Cittadella (PD) | 08/10/2004 19:33:48 |
10578 | Apollonio | Andrea | Cortina d'Ampezzo BL | 08/10/2004 19:33:02 |
10577 | Burbello | Mirko | Belluno | 08/10/2004 19:31:32 |
10576 | Tessaro | Lisou | Ugine France | 08/10/2004 19:30:58 |
10575 | Zandonella | Ruggero | Tenerife | 08/10/2004 19:30:46 |
10574 | MARANGON | ENRICO | TREVISO | 08/10/2004 19:30:45 |
10573 | Barreno | Katty | Ancona | 08/10/2004 19:30:16 |
10572 | Barreno | Nancy | Ancona | 08/10/2004 19:29:47 |
10571 | Simoncini | Claudio | Ancona | 08/10/2004 19:29:12 |
10570 | Oliana | Gianluca | San Pietro di Feletto | 08/10/2004 19:28:41 |
10569 | Cavallaro | Stefano | Novara | 08/10/2004 19:28:35 |
10568 | Montesel | Nerio | Colfosco | 08/10/2004 19:27:26 |
10567 | Zucchi | Gregorio | milano | 08/10/2004 19:27:25 |
10566 | cioni | enrico | treviso | 08/10/2004 19:26:09 |
10565 | Bernardi | Roberto | Sondrio | 08/10/2004 19:23:58 |
10564 | d'incau | matthew | osage mn usa | 08/10/2004 19:23:15 |
10563 | Benedetti | Davide | Lancenigo (TV) | 08/10/2004 19:21:26 |
10562 | zen | Riccardo | Bassano | 08/10/2004 19:21:01 |
10561 | di natale | carmelo | mirano | 08/10/2004 19:21:00 |
10560 | Rosanda | Giulia | Vidor (TV) | 08/10/2004 19:17:19 |
10559 | Dal Pont | Rocco | Cortina d'Ampezzo BL | 08/10/2004 19:16:58 |
10558 | Adami | Diana | Vidor (TV) | 08/10/2004 19:16:41 |
10557 | Roca | Giovanni Nicola | Vicenza | 08/10/2004 19:16:22 |
10556 | Levorato | Francesco | éadpva | 08/10/2004 19:13:59 |
10555 | simioni | massimo | cittadella | 08/10/2004 19:13:01 |
10554 | Delfino | Rosangela | Feltre | 08/10/2004 19:12:26 |
10553 | Dal Borgo | Silvia | Belluno | 08/10/2004 19:12:11 |
10552 | Sansonetti | Barbara | Feltre | 08/10/2004 19:11:40 |
10551 | Tancredi | Daniela | Roma | 08/10/2004 19:10:37 |
10550 | Chiaradia | Antonio | Armeno (NO) | 08/10/2004 19:08:33 |
10549 | Gasparri | Giorgio | Bologna | 08/10/2004 19:07:00 |
10548 | Girotto | Cristian | montebelluna | 08/10/2004 19:05:23 |
10547 | Pischedda | Andrea | Cagliari | 08/10/2004 19:04:40 |
10546 | porcu | monica | belluno | 08/10/2004 19:04:18 |
10545 | marino | mario | belluno | 08/10/2004 19:03:49 |
10544 | Finocchiaro | Rosalia | Cagliari | 08/10/2004 19:03:43 |
10543 | Bernardi | Matteo | Miran! | 08/10/2004 19:03:15 |
10542 | Boromello | Filippo | Loreggia(pd) | 08/10/2004 19:02:13 |
10541 | Castiglioni | Paolo | Busto Arsizio | 08/10/2004 18:59:21 |
10540 | Petrucci | VALERIA | Reggio Emilia | 08/10/2004 18:59:21 |
10539 | Dalle Coste | Alberto | Cappella Maggiore | 08/10/2004 18:59:17 |
10538 | Leoli | Alessandro | Piovene Rocchette | 08/10/2004 18:58:53 |
10537 | Sartori | Mara | Rho | 08/10/2004 18:56:15 |
10536 | pagliarin | daniele | trebaseleghe (padova) | 08/10/2004 18:55:50 |
10535 | pagliarin | nicola | trebaseleghe | 08/10/2004 18:54:59 |
10534 | ZANATTA | LUCIA | CAIRO | 08/10/2004 18:54:43 |
10533 | Saita | Ferdinando | Roma | 08/10/2004 18:54:43 |
10532 | scalco | massimo | vicenza | 08/10/2004 18:53:43 |
10531 | orunesu | alessandro | sassari | 08/10/2004 18:52:40 |
10530 | De Pellegrin | Alessandro | Savosa (Svizzera) | 08/10/2004 18:50:16 |
10529 | busato | marco | thiene | 08/10/2004 18:49:52 |
10528 | rebellato | anna | cittadella | 08/10/2004 18:49:38 |
10527 | De Gol | Luca | Helsinki (Finlandia) | 08/10/2004 18:49:17 |
10526 | Gajotto | Dario | Treviso | 08/10/2004 18:48:21 |
10525 | saracco | felice | cittadella | 08/10/2004 18:46:25 |
10524 | Andreotti | Massimo | Mestre | 08/10/2004 18:45:48 |
10523 | Claudio | Fava | Portogruaro | 08/10/2004 18:45:34 |
10522 | andreola | simone | cittadella | 08/10/2004 18:44:32 |
10521 | Marino | Biagio | Palermo | 08/10/2004 18:41:53 |
10520 | Conedera | Alessandro | Agordo | 08/10/2004 18:41:43 |
10519 | cavazzin | nicola | san pietro in gu (pd) | 08/10/2004 18:41:34 |
10518 | Fontana | Angelo | Brescia | 08/10/2004 18:41:13 |
10517 | FANTINATO | DARIO | BASSANO DEL GRAPPA | 08/10/2004 18:36:24 |
10516 | Arondello | Massimo | Rivarolo Canavese (To) | 08/10/2004 18:35:32 |
10515 | Fava | Elena | Belluno | 08/10/2004 18:35:07 |
10514 | Falsfein Grebenjuk | Sergio | Marostica (VI) | 08/10/2004 18:33:14 |
10513 | Mottola | Gabriele | San Bonifacio | 08/10/2004 18:32:16 |
10512 | Luca | Barberis | Torino | 08/10/2004 18:30:55 |
10511 | Koenig | Klaus | Breganze | 08/10/2004 18:29:47 |
10510 | Cremasco | Giuliano | Schio | 08/10/2004 18:28:53 |
10509 | STRADIOTTO | MARCO | MARTELLAGO | 08/10/2004 18:28:37 |
10508 | bottacin | marco | padova | 08/10/2004 18:27:06 |
10507 | Piazzon | Maurizio | Venezia | 08/10/2004 18:26:38 |
10506 | Crivellari | Stefano | Mirano (VE) | 08/10/2004 18:25:49 |
10505 | Civiero | Silvia | Bassano d.G. | 08/10/2004 18:24:48 |
10504 | BOSCARO | LORENZO | SCORZE' | 08/10/2004 18:24:36 |
10503 | Lonighi | Davide | Villa Poma (MN) | 08/10/2004 18:23:54 |
10502 | pignocchi | tomaso | ROMA | 08/10/2004 18:22:06 |
10501 | Bernardi | Francesco | Bologna | 08/10/2004 18:21:58 |
10500 | cerbai | monica | firenze | 08/10/2004 18:21:50 |
10499 | Farnese | Domenico | Cuggiono | 08/10/2004 18:21:21 |
10498 | Brazzarola | Alessandro | Quinto Vicentino | 08/10/2004 18:21:17 |
10497 | Pierobon | Alberto | Boston (U.S.A.) | 08/10/2004 18:20:24 |
10496 | Sturaro | Sara | Vicenza | 08/10/2004 18:17:19 |
10495 | hublitz | pietro | bassano del grappa | 08/10/2004 18:16:04 |
10494 | Bevilacqua | Giulia | Noale | 08/10/2004 18:13:09 |
10493 | mezzadri | norberto | castiglione d'adda (LO) | 08/10/2004 18:10:45 |
10492 | stocco | roberto | castelfranco veneto | 08/10/2004 18:10:24 |
10491 | Fanin | Fabio | Nanto (VI) | 08/10/2004 18:08:57 |
10490 | brischia | pierluigi | recanati(mc) | 08/10/2004 18:06:42 |
10489 | Moretti | Stefano | Milano | 08/10/2004 18:03:47 |
10488 | stringari | claudio | treviso | 08/10/2004 18:03:15 |
10487 | Carlin | Silvio | Lodi | 08/10/2004 18:03:07 |
10486 | Bernardi | Paolo | Poggiana di Riese Pio X | 08/10/2004 18:02:53 |
10485 | De Rossi | Sabrina | Isola Vicentina | 08/10/2004 18:01:59 |
10484 | Campana | Silvia | Vicenza | 08/10/2004 18:00:52 |
10483 | Baiguini | Isabella | Breno (BS) | 08/10/2004 17:59:51 |
10482 | zambon | andrea | possagno | 08/10/2004 17:59:36 |
10481 | Geronazzo | Alexander | Alano di Piave | 08/10/2004 17:59:24 |
10480 | Molinari | Francesco | Vittorio Veneto | 08/10/2004 17:58:25 |
10479 | Bordugo | Bruno | belluno | 08/10/2004 17:58:23 |
10478 | Balbinot | Silvia | Farra d'Alpago | 08/10/2004 17:55:58 |
10477 | micali | luca | torino | 08/10/2004 17:55:37 |
10476 | gnata | pierluigi | vicenza | 08/10/2004 17:51:54 |
10475 | Grotto | matteo | Schio vi | 08/10/2004 17:51:11 |
10474 | Trova | Marco | Quinto Vicentino | 08/10/2004 17:50:25 |
10473 | costacurta | billy | milano | 08/10/2004 17:50:09 |
10472 | Ponzoni | Sandro | Vimodrone (MI) | 08/10/2004 17:49:14 |
10471 | Giorgi | Riccardo | Frosinone | 08/10/2004 17:47:52 |
10470 | Nardo | Luca | Camposampiero | 08/10/2004 17:46:49 |
10469 | De Biasio | Ivan | Caneva | 08/10/2004 17:46:07 |
10468 | Rampin | Enrico | Padova | 08/10/2004 17:45:26 |
10467 | scremin | chiara | cartigliano | 08/10/2004 17:45:14 |
10466 | Virelli | Giuseppe | Monteveglio (BO) | 08/10/2004 17:44:58 |
10465 | merlo | luca | marostica(vi) | 08/10/2004 17:44:52 |
10464 | FERRARI | CLAUDIO | CAMBIASCA | 08/10/2004 17:44:37 |
10463 | Fontana | Marco | Belluno | 08/10/2004 17:44:14 |
10462 | peccolo | roberto | trieste | 08/10/2004 17:44:12 |
10461 | Girardi | Massimiliano | Trento | 08/10/2004 17:43:22 |
10460 | Busetto | Giuseppe | Boston-Massachusetts | 08/10/2004 17:42:57 |
10459 | odorico | andrea | Rivignano (UD) | 08/10/2004 17:42:03 |
10458 | tosello | giovanni | treviso | 08/10/2004 17:40:40 |
10457 | peppoloni | renato | treviso | 08/10/2004 17:39:02 |
10456 | Florian | Davide | Monastier (TV) | 08/10/2004 17:38:47 |
10455 | Pinci | Stefano | Roma | 08/10/2004 17:38:00 |
10454 | basei | claudio | Milano | 08/10/2004 17:36:38 |
10453 | Mancini | Alessandra | Padova | 08/10/2004 17:36:08 |
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109