Am 11. Oktober fand ein Treffen bei Assolombarda in Mailand statt, um eine Alternative zur Schließung zu finden. Wir wollen nicht tatenlos zuschauen, wie eine Produktionsstätte von historischer Relevanz zerstört wird. Die Brauerei Pedavena ist nicht nur die älteste Brauerei in Italien, sie ist auch vollkommen funktionsfähig. Die Fabrik gehört zum Bestandteil der hiesigen Landschaft und wir erbitten die Unterstützung aller, damit die Vernichtung nicht stattfindet.
Zur Unterstützung haben Bisher beinahe 17.000 Personen, bei unseren Ständen, ihre Unterschrift geleistet. Schließe dich auch unserem Protest an und sende beiliegendes Blatt ausgefüllt ab.
(*) Nur die Felder mit dem Sternchen sind zwingend auszufüllen. Mit der Ausfüllung des Formulars und mit der übersendung der Daten wird automatisch akzeptiert, daß die Daten dem z. Zt. gültigen Gesetzes entsprechend behandelt werden und insbesonders nach den angegebenen Vorgehensweisen:
Informativa sulla privacy
Ai sensi degli artt.7 e 13 del D.Lgs. 196/2003, con la sottoscrizione autorizzo le Rappresentanze Sindacali Unitarie dello stabilimento di birra di Pedavena, nella persona del Sig. Davide De Martini Bonan, al trattamento dei miei dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy. Il trattamento dei dati sarà esercitato con mezzi manuali e informatizzati per scopi inerenti la ricerca di soluzioni che evitino la chiusura della fabbrica stessa. In ogni momento potrō esercitare i miei diritti nei confronti del Titolare del trattamento in merito alla finalità e modalità del trattamento, all'aggiornamento, alla rettifica o alla cancellazione e di oppormi al trattamento stesso, semplicemente mandando una e-mail al Sig. Davide De Martini Bonan, all'indirizzo info@birreriapedavena.info.
Nur der Inhaber des Aufstellungsortes kann die E-mail Adresse sehen.
Aus Sicherheitsgründen wurde ein Registrierungsysthem der IP Adressen aktiviert. Missbrauch wird der zuständigen Behörde angezeigt.
Bis jetzt haben wir gehabt 27202 Unterschriften.
Nr. | Familienname | Name | Ort | Datum und Zeit |
---|---|---|---|---|
18452 | Maugeri | Sebastiano | Acireale (CT) | 29/10/2004 09:40:44 |
18451 | tognon | livio vito | verona | 29/10/2004 09:34:18 |
18450 | rizzato | chiara | san giorgio in bosco | 29/10/2004 09:31:16 |
18449 | pupolin | daniel | marcon | 29/10/2004 09:30:49 |
18448 | Claudio | Striolo | Vicenza | 29/10/2004 09:25:20 |
18447 | Rosso | Francesco | Padova | 29/10/2004 09:25:14 |
18446 | Cuzzoni | Raoul | Trieste | 29/10/2004 09:24:09 |
18445 | Capone | Giuseppe | Pavia | 29/10/2004 09:23:25 |
18444 | Pnaero | Massimo | Pove del Grappa (VI) | 29/10/2004 09:23:01 |
18443 | Pastorelli | stefano | Beinasco | 29/10/2004 09:23:01 |
18442 | Paolo | Rossi | Vicenza | 29/10/2004 09:22:15 |
18441 | Pastorelli | Manuela | Torino | 29/10/2004 09:21:54 |
18440 | Felici | Federico | Milano | 29/10/2004 09:17:57 |
18439 | Turina | Cristian | Trieste | 29/10/2004 09:14:53 |
18438 | decarlo | severino | porto recanati | 29/10/2004 09:10:14 |
18437 | Bertuzzi | Matteo | Trieste | 29/10/2004 09:02:09 |
18436 | Olivieri | Paola | Genova | 29/10/2004 08:53:54 |
18435 | Manganello | Antonio | Padova | 29/10/2004 08:51:14 |
18434 | Vivian | Mirco | Tessera (VE) | 29/10/2004 08:49:32 |
18433 | laura | suzzi | imola | 29/10/2004 08:25:26 |
18432 | zanette | massimo | Padova | 29/10/2004 08:21:57 |
18431 | Sponza | Mario | Trieste | 29/10/2004 08:17:49 |
18430 | Munarin | Cristina | Venezia | 29/10/2004 08:14:16 |
18429 | Maso | Enzo | Vicenza | 29/10/2004 08:13:54 |
18428 | Bonetti | alessandra | imola | 29/10/2004 08:13:43 |
18427 | corsi | gianpiero | bologna | 29/10/2004 08:09:47 |
18426 | Basile | Marco | Napoli | 29/10/2004 04:00:34 |
18425 | stevanella | luigi | caldiero (VR) | 29/10/2004 02:54:43 |
18424 | cappelli | davide | Trieste | 29/10/2004 01:43:33 |
18423 | Benetton | Marco | Padova | 29/10/2004 01:30:32 |
18422 | silvestri | romolo | brugine padova | 29/10/2004 01:29:29 |
18421 | Mella | Lorenzo | San Martino Siccomario (PV) | 29/10/2004 01:24:24 |
18420 | capon | paola | padova | 29/10/2004 01:15:07 |
18419 | Samson | Albert | Caselle di Selvazzano (Pd) | 29/10/2004 00:54:38 |
18418 | Quaglia | Francesco | Spresiano-Tv | 29/10/2004 00:51:49 |
18417 | Prete | Giovanni | Galatone (LE) | 29/10/2004 00:08:54 |
18416 | Oliosi | Ottavio | Verona | 29/10/2004 00:06:42 |
18415 | Cacciapaglia | Umberto | Milano | 28/10/2004 23:59:34 |
18414 | ABBONDANTI | stefano | verona | 28/10/2004 23:52:58 |
18413 | morrone | giorgio | faenza | 28/10/2004 23:51:04 |
18412 | Staccioli | Piero | Pisa | 28/10/2004 23:51:01 |
18411 | Galletti | Giorgio | Lugo (RA) | 28/10/2004 23:39:47 |
18410 | Guadagno | Rosanna | Milano | 28/10/2004 23:34:23 |
18409 | Carapellese | Natale | Milano | 28/10/2004 23:32:49 |
18408 | Viola | Filippo | Venezia | 28/10/2004 23:21:57 |
18407 | guadagnini | michela | imola | 28/10/2004 23:04:35 |
18406 | Sfredda | Claudio | Roseto degli Abruzzi | 28/10/2004 23:00:15 |
18405 | Pianetti | Valerio | Thiene | 28/10/2004 22:56:12 |
18404 | Fonda | Manuel | Trieste | 28/10/2004 22:51:22 |
18403 | LUSETTI | CLAUDIA | REGGIO EMILIA | 28/10/2004 22:45:06 |
18402 | poltronieri | odino | castegnero | 28/10/2004 22:43:45 |
18401 | Nasti | Salvatore | Roma | 28/10/2004 22:43:42 |
18400 | condolo | maurizio | montenars (ud) | 28/10/2004 22:41:26 |
18399 | zarpellon | michele | santa giustina in colle | 28/10/2004 22:14:54 |
18398 | bonduā | eugenio | genova | 28/10/2004 22:13:20 |
18397 | Liotti | Andrea | Nerviano (MI) | 28/10/2004 22:08:21 |
18396 | Damiani | Federica | Vicenza | 28/10/2004 22:03:42 |
18395 | Perucca | Emiliano | vicenza | 28/10/2004 22:03:07 |
18394 | moretto | stefania | stra (ve) | 28/10/2004 21:20:26 |
18393 | pionetti | mario | appiano gentile | 28/10/2004 21:13:31 |
18392 | Soliani | Sara | Parma | 28/10/2004 21:05:47 |
18391 | Bizzotto | Claudio | Trieste | 28/10/2004 21:04:40 |
18390 | Baldini | Christian | Ravenna | 28/10/2004 21:02:09 |
18389 | Barichello | Cesare | Santa Maria | 28/10/2004 21:01:50 |
18388 | Begossi | Mateus | Rio de Janeiro | 28/10/2004 20:52:54 |
18387 | tralli | andrea | treviso | 28/10/2004 20:42:51 |
18386 | TATTO | MATTEO | FELTRE | 28/10/2004 20:34:27 |
18385 | Garieri | Domenico | Vicenza | 28/10/2004 20:31:24 |
18384 | Vallese | Giulio | Santa Giustina | 28/10/2004 20:22:42 |
18383 | Sainato | Ilario | CAbaite (CO) | 28/10/2004 20:21:15 |
18382 | Bernardi | Luca | Trevignano (TV) | 28/10/2004 20:20:08 |
18381 | Dragotti | Gualtiero | Milano | 28/10/2004 20:14:38 |
18380 | ivan | flora | Pordenone | 28/10/2004 20:10:32 |
18379 | gaLLI | NADIR | SONDRIO | 28/10/2004 20:03:05 |
18378 | Cusini | Raffaele | sondrio | 28/10/2004 20:02:13 |
18377 | Forlani | Stefania | Verona | 28/10/2004 19:57:00 |
18376 | Moschini | Francesco | Verona | 28/10/2004 19:56:15 |
18375 | Buccino | Alberto | Arosio (CO) | 28/10/2004 19:55:19 |
18374 | giambri | sergio | vicenza | 28/10/2004 19:48:00 |
18373 | Ventura | Alessandro | Roma | 28/10/2004 19:44:01 |
18372 | benato | andrea | ronchie dei legionar (go) | 28/10/2004 19:41:23 |
18371 | Benati | Ermanno | Vigasio(VR) | 28/10/2004 19:34:51 |
18370 | Cancian | Evamaria | Abano Terme | 28/10/2004 19:33:12 |
18369 | Soldani | Nicola | Suzzara(MN) | 28/10/2004 19:27:46 |
18368 | RIGHI | Francesca | Montecatini Terme | 28/10/2004 19:21:56 |
18367 | Dombrovschi | Tamara | Trieste | 28/10/2004 19:15:12 |
18366 | Zannoni | Alessandro | Bassano del Grappa | 28/10/2004 19:06:51 |
18365 | Quintana | Valentino | Padova | 28/10/2004 19:06:23 |
18364 | Di Fede | Edoardo | Paderno del Grappa | 28/10/2004 19:03:11 |
18363 | Colombo | Fabio | Pinerolo | 28/10/2004 18:57:46 |
18362 | Burlina | Alcibiade | Treviso | 28/10/2004 18:57:29 |
18361 | Ceccato | Luca | Lonigo | 28/10/2004 18:49:10 |
18360 | Beggio | Alessandro | Caldogno (VI) | 28/10/2004 18:46:19 |
18359 | favero | vittorio | montebelluna | 28/10/2004 18:37:26 |
18358 | "MC FELTRE" Pres.GORZA | DANIELE | FELTRE | 28/10/2004 18:37:22 |
18357 | Ravasio | Giovanni | Belfiore - VR | 28/10/2004 18:34:44 |
18356 | Biondetti | Paolo | Treviso | 28/10/2004 18:33:33 |
18355 | Giorgini | Alessio | Roma | 28/10/2004 18:33:21 |
18354 | Pillon | Enrico | Varago di Maserada | 28/10/2004 18:31:41 |
18353 | ceppatelli | francesco | castiglioncello | 28/10/2004 18:31:18 |
18352 | Laghi | Andrea | Forlė | 28/10/2004 18:28:09 |
18351 | Cenzi | Ivan | Vicenza | 28/10/2004 18:26:32 |
18350 | golfetto | fabio | cornuda(TV) | 28/10/2004 18:23:36 |
18349 | Dondoni | Andrea | milano | 28/10/2004 18:22:33 |
18348 | Begossi | Romana | Rio de janeiro | 28/10/2004 18:21:50 |
18347 | Campana | Mirko | Faenza | 28/10/2004 18:16:28 |
18346 | bertoldo | andrea | lonigo | 28/10/2004 18:15:45 |
18345 | valentini | osvaldo | bergamo | 28/10/2004 18:13:54 |
18344 | Marchiori | Lorenzo | Udine | 28/10/2004 18:10:40 |
18343 | zanotto | cristina | padova | 28/10/2004 18:08:32 |
18342 | purisiol | debora | venezia | 28/10/2004 18:00:03 |
18341 | Rento | Ilenia | Pedavena | 28/10/2004 17:59:09 |
18340 | felici | mirco | carrara | 28/10/2004 17:58:23 |
18339 | Sarzo | Andrea | Vigodarzere | 28/10/2004 17:53:10 |
18338 | balboni | federico | ferrara | 28/10/2004 17:49:20 |
18337 | zago | maurizio | borbiago di mira | 28/10/2004 17:37:58 |
18336 | sbicego | massimo | cornedo (vi) | 28/10/2004 17:36:24 |
18335 | Baila | Alessandro | Bassano del Grappa | 28/10/2004 17:32:09 |
18334 | rocco | luca | pianiga(VE) | 28/10/2004 17:31:37 |
18333 | Ballarin | Francesca | Mestre-Venezia | 28/10/2004 17:27:17 |
18332 | Tinti | Andrea | Maser | 28/10/2004 17:23:50 |
18331 | visentin | gioia | cavaso del tomba | 28/10/2004 17:21:15 |
18330 | dalla mora | tiziano | feltre | 28/10/2004 17:13:42 |
18329 | giuriati | alessandro | padova | 28/10/2004 17:09:51 |
18328 | taglietti | marco | Pavia | 28/10/2004 17:08:15 |
18327 | Missana | Mauro | Fagagna | 28/10/2004 17:06:04 |
18326 | ZILIO | ADELFO | ROMANO EZZ. | 28/10/2004 17:04:40 |
18325 | locatelli | gastone | contea | 28/10/2004 17:03:12 |
18324 | cecchini | mattia | montebelluna | 28/10/2004 17:02:07 |
18323 | Secchi | Andrea | montebelluna | 28/10/2004 16:59:50 |
18322 | rondinini | elena | cotignola | 28/10/2004 16:58:30 |
18321 | guarnieri | rodolfo | milano | 28/10/2004 16:56:48 |
18320 | Cavaiuolo | Sergio | Asti | 28/10/2004 16:54:15 |
18319 | Benetazzo | Leonardo | Marcon (VE) | 28/10/2004 16:49:39 |
18318 | Mingaroni | Andrea | Ravenna | 28/10/2004 16:45:59 |
18317 | otti | daniele | trieste | 28/10/2004 16:33:23 |
18316 | trombini | mario | cremona | 28/10/2004 16:29:30 |
18315 | borsato | federico | mestre | 28/10/2004 16:12:31 |
18314 | BATTAGLIA | ANGELO | romano d'ezzelino | 28/10/2004 16:06:30 |
18313 | trombetta | sonia | imola | 28/10/2004 15:45:11 |
18312 | Visani | Raffaella | Faenza (Ra) | 28/10/2004 15:41:00 |
18311 | Gambato | Luca | Giavera del Montello TV | 28/10/2004 15:34:37 |
18310 | miatello | loris | camposampiero | 28/10/2004 15:28:34 |
18309 | Prati | Pierfrancesco | Udine | 28/10/2004 15:27:29 |
18308 | Savorelli | Enrico | Ravenna | 28/10/2004 15:26:37 |
18307 | leonardi | erika | bagnacavallo(ra) | 28/10/2004 15:22:30 |
18306 | Tagliaferri | Laura | Manzano (Ud) | 28/10/2004 15:16:43 |
18305 | Cuffia | Andrea | Torino | 28/10/2004 15:16:38 |
18304 | Zaggia | Paolo | Padova | 28/10/2004 15:16:18 |
18303 | Bergonzini | Carlo | Bologna | 28/10/2004 15:14:34 |
18302 | POLESE | PIERPAOLO | TREVISO | 28/10/2004 15:06:45 |
18301 | Dal Borgo | Giancarlo | Feenza | 28/10/2004 15:05:38 |
18300 | di sopra | elena | milano | 28/10/2004 15:05:02 |
18299 | di girolamo | morena | milano | 28/10/2004 15:03:44 |
18298 | brunetti | luca | bologna | 28/10/2004 15:01:29 |
18297 | scotti | umberto | torino | 28/10/2004 14:59:58 |
18296 | Di Sopra | Diego | Villanterio (Pavia) | 28/10/2004 14:52:09 |
18295 | Rosin | Michela | Vedelago | 28/10/2004 14:47:55 |
18294 | Cattaruzza | Diego | Trieste | 28/10/2004 14:46:26 |
18293 | Dall'Amico | Roberto | Thiene (VI) | 28/10/2004 14:41:40 |
18292 | Menis | Giovanni | Artegna | 28/10/2004 14:41:36 |
18291 | Pesce | Leopoldo | trieste | 28/10/2004 14:41:01 |
18290 | Nicoli | Matteo | Gussola (CR) | 28/10/2004 14:38:07 |
18289 | Camero | Bianca | MILANO | 28/10/2004 14:32:34 |
18288 | Crema | Stefano | MILANO | 28/10/2004 14:31:58 |
18287 | Albonetti | Andrea | Faenza (RA) | 28/10/2004 14:31:07 |
18286 | Romanato | Fabio | Padova | 28/10/2004 14:30:03 |
18285 | Tamaro | Alessandra | trieste | 28/10/2004 14:25:45 |
18284 | Donati | Alfio | Trieste | 28/10/2004 14:24:05 |
18283 | Bonfietti | Alessio | Bologna (BO) | 28/10/2004 14:22:05 |
18282 | Natalini | Olivier | Roma | 28/10/2004 14:21:04 |
18281 | Sambo | Massimo | Trieste | 28/10/2004 14:19:31 |
18280 | Lorenzoni | Stefano | Bussolengo(BR) | 28/10/2004 14:09:14 |
18279 | Vaccari | Leonardo | Vigasio (VR) | 28/10/2004 14:08:12 |
18278 | orfei | valeria | roma | 28/10/2004 14:07:39 |
18277 | Marchetti | Francesco | Trieste | 28/10/2004 14:04:39 |
18276 | Strocchi | Marco | Faenza | 28/10/2004 14:04:14 |
18275 | Rocco | Enrico | Pavia | 28/10/2004 13:44:43 |
18274 | Olivati | Valeria | Garlasco PV | 28/10/2004 13:43:51 |
18273 | Toni | Umberto | Faenza (RA) | 28/10/2004 13:39:23 |
18272 | De Bortoli | Giulio | Trieste | 28/10/2004 13:38:50 |
18271 | bianchini | stefano | verona | 28/10/2004 13:38:49 |
18270 | Chersi | Mario | Trieste | 28/10/2004 13:28:33 |
18269 | Sartore | Loris | Trieste | 28/10/2004 13:26:08 |
18268 | Ferraresso | Stefano | Strā (VE) | 28/10/2004 13:25:22 |
18267 | pezzetta | graziella | udine | 28/10/2004 13:21:34 |
18266 | FICHERA | SALVATORE | TRIESTE | 28/10/2004 13:21:26 |
18265 | Modri | Lorella | TRIESTE | 28/10/2004 13:19:57 |
18264 | QUAGLIA | MARCO | SETTIMO MILANESE | 28/10/2004 13:16:30 |
18263 | Visani | Carlo | Faenza | 28/10/2004 13:14:47 |
18262 | BIRAL | ENZO | MONASTIER DI TREVISO | 28/10/2004 13:14:40 |
18261 | Samorini | Andrea | Faenza | 28/10/2004 13:13:45 |
18260 | Rinaldini | Valentina | Faenza | 28/10/2004 13:11:38 |
18259 | Mantero | Giorgia | Genova | 28/10/2004 13:07:06 |
18258 | trevisini | max | trieste | 28/10/2004 13:01:55 |
18257 | Timeus | Margherita | Udine | 28/10/2004 13:00:37 |
18256 | Marchisio | Fabio | torino | 28/10/2004 12:57:33 |
18255 | De Stefani | Claudio | Conegliano (TV) | 28/10/2004 12:56:15 |
18254 | narder | graziano | noventa di piave ve | 28/10/2004 12:54:24 |
18253 | Lovato | Luca | Padova | 28/10/2004 12:52:51 |
18252 | Friede | Alessandro | vicenza | 28/10/2004 12:49:25 |
18251 | Bracesco | Guido | Alonte | 28/10/2004 12:48:02 |
18250 | Pegoraro | Alessandro | Rosā | 28/10/2004 12:40:56 |
18249 | Ruzzier | Fabrizio | Trieste | 28/10/2004 12:38:18 |
18248 | Bertozzi | Ilenia | Faenza | 28/10/2004 12:36:06 |
18247 | Brun | Marcello | Padova | 28/10/2004 12:35:57 |
18246 | Vegliante | Raffaello | Avellino | 28/10/2004 12:35:13 |
18245 | Avesani | Massimo | Verona | 28/10/2004 12:34:36 |
18244 | De Angeli | Maurizio | cornaredo | 28/10/2004 12:33:10 |
18243 | Biasutti | Vanni | Trieste | 28/10/2004 12:31:03 |
18242 | bettinelli | alessio | corbetta (MI) | 28/10/2004 12:28:11 |
18241 | steccanella | marco | vicenza | 28/10/2004 12:25:25 |
18240 | franci | fabio | arezzo | 28/10/2004 12:24:31 |
18239 | Sulpasso | Andrea | Trieste | 28/10/2004 12:22:51 |
18238 | Rimondi | Gian Luca | Bologna | 28/10/2004 12:21:20 |
18237 | Notarpietro | Maurizio | Milano | 28/10/2004 12:19:51 |
18236 | Sossi | Pierluigi | Trieste | 28/10/2004 12:18:22 |
18235 | Croce | Rodolfo | Torino | 28/10/2004 12:18:19 |
18234 | Melandri | Nicola | Faenza (RA) | 28/10/2004 12:15:27 |
18233 | venturi | massimo | varese | 28/10/2004 12:14:48 |
18232 | Tanaglia | Federico | Verona | 28/10/2004 12:14:28 |
18231 | Simone | Bensi | Trieste | 28/10/2004 12:14:24 |
18230 | Butomi | Alessandro | Binasco(Mi) | 28/10/2004 12:11:31 |
18229 | Michele | Callegaro | Campolongo Maggiore (VE) | 28/10/2004 12:09:30 |
18228 | Marcassa | Luca | Mogliano Veneto | 28/10/2004 12:07:52 |
18227 | Blason | Alessandro | Trieste | 28/10/2004 12:07:17 |
18226 | BREZAR | JESSICA | TRIESTE | 28/10/2004 12:07:15 |
18225 | bolog | maria | constanta/romania | 28/10/2004 12:07:09 |
18224 | cavalera | alessia | padova | 28/10/2004 12:06:47 |
18223 | tenuta | enrico | padova | 28/10/2004 12:06:13 |
18222 | Perini | Marco | Trieste | 28/10/2004 12:06:08 |
18221 | tenuta | carlo | padova | 28/10/2004 12:05:38 |
18220 | Vegliach | Daniele | Trieste | 28/10/2004 12:04:43 |
18219 | vettore | marco | padova | 28/10/2004 12:04:34 |
18218 | gaddoni | franco | imola | 28/10/2004 12:04:26 |
18217 | Tonoli | Daniele | Milano | 28/10/2004 12:03:55 |
18216 | Rovatti | Roberto | Trieste | 28/10/2004 12:03:17 |
18215 | Benincasa | Francesco | Trieste | 28/10/2004 12:02:39 |
18214 | lai | marta | bologna | 28/10/2004 12:00:26 |
18213 | Paulini | Claudio | Trieste | 28/10/2004 11:57:07 |
18212 | cucciati | laura | monza | 28/10/2004 11:56:12 |
18211 | talin | gina | monza | 28/10/2004 11:55:47 |
18210 | Gall | Barbara | Trieste | 28/10/2004 11:55:34 |
18209 | Bisoli | Andrea | Rovereto | 28/10/2004 11:53:32 |
18208 | sciortino | marco | Trieste | 28/10/2004 11:52:36 |
18207 | bressan | davide | trieste | 28/10/2004 11:48:30 |
18206 | lega | stefano | faenza | 28/10/2004 11:47:01 |
18205 | Polani | Diego | Roma | 28/10/2004 11:46:12 |
18204 | castellari | gianluca | faenza | 28/10/2004 11:45:23 |
18203 | Pontillo | Alessandro | Caserta | 28/10/2004 11:43:23 |
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
Technische Unterstützung vorbei Bludev